Zeitreihe für Hamm1)
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen in Hamm am 31.12.
0-17 Jahre | 18-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 4 154 | 11,6 | 3 312 | 9,3 | 3 660 | 10,2 | 11 659 | 32,6 | 5 751 | 16,1 | 7 201 | 20,1 | 35 737 | 100,0 |
2001 | 4 154 | 11,6 | 3 575 | 10,0 | 3 757 | 10,5 | 11 718 | 32,7 | 5 705 | 15,9 | 6 945 | 19,4 | 35 854 | 100,0 |
2002 | 4 041 | 11,3 | 3 707 | 10,4 | 3 873 | 10,8 | 11 747 | 32,8 | 5 618 | 15,7 | 6 807 | 19,0 | 35 793 | 100,0 |
2003 | 3 891 | 10,9 | 3 855 | 10,8 | 4 004 | 11,3 | 11 612 | 32,7 | 5 488 | 15,4 | 6 686 | 18,8 | 35 536 | 100,0 |
2004 | 3 847 | 10,9 | 3 930 | 11,2 | 4 134 | 11,7 | 11 476 | 32,6 | 5 305 | 15,1 | 6 503 | 18,5 | 35 195 | 100,0 |
2005 | 3 939 | 11,1 | 3 878 | 10,9 | 4 343 | 12,3 | 11 544 | 32,6 | 5 282 | 14,9 | 6 457 | 18,2 | 35 443 | 100,0 |
2006 | 3 877 | 10,8 | 4 087 | 11,4 | 4 544 | 12,6 | 11 732 | 32,6 | 5 194 | 14,4 | 6 551 | 18,2 | 35 985 | 100,0 |
2007 | 3 901 | 10,8 | 4 070 | 11,2 | 4 748 | 13,1 | 11 830 | 32,7 | 5 168 | 14,3 | 6 511 | 18,0 | 36 228 | 100,0 |
2008 | 3 818 | 10,4 | 4 143 | 11,3 | 5 047 | 13,8 | 12 021 | 32,8 | 5 219 | 14,2 | 6 414 | 17,5 | 36 662 | 100,0 |
2009 | 3 866 | 10,5 | 4 074 | 11,1 | 5 218 | 14,2 | 12 177 | 33,1 | 5 268 | 14,3 | 6 207 | 16,9 | 36 810 | 100,0 |
2010 | 3 943 | 10,6 | 4 015 | 10,8 | 5 270 | 14,2 | 12 538 | 33,7 | 5 445 | 14,6 | 6 032 | 16,2 | 37 243 | 100,0 |
2011 | 3 980 | 10,6 | 4 102 | 10,9 | 5 375 | 14,3 | 12 668 | 33,7 | 5 527 | 14,7 | 5 955 | 15,8 | 37 607 | 100,0 |
2012 | 4 023 | 10,7 | 3 950 | 10,5 | 5 498 | 14,6 | 12 851 | 34,0 | 5 608 | 14,9 | 5 833 | 15,4 | 37 763 | 100,0 |
2013 | 4 079 | 10,9 | 3 770 | 10,0 | 5 433 | 14,5 | 12 862 | 34,3 | 5 690 | 15,2 | 5 686 | 15,2 | 37 520 | 100,0 |
2014 | 4 246 | 11,2 | 3 639 | 9,6 | 5 473 | 14,4 | 13 078 | 34,5 | 5 888 | 15,5 | 5 624 | 14,8 | 37 948 | 100,0 |
2015 | 4 450 | 11,6 | 3 616 | 9,4 | 5 648 | 14,7 | 13 340 | 34,6 | 5 939 | 15,4 | 5 522 | 14,3 | 38 515 | 100,0 |
2016 | 4 349 | 11,4 | 3 452 | 9,1 | 5 473 | 14,4 | 13 298 | 34,9 | 6 080 | 15,9 | 5 484 | 14,4 | 38 136 | 100,0 |
2017 | 4 453 | 11,5 | 3 536 | 9,1 | 5 611 | 14,5 | 13 498 | 34,9 | 6 220 | 16,1 | 5 398 | 13,9 | 38 716 | 100,0 |
2018 | 4 472 | 11,5 | 3 436 | 8,9 | 5 450 | 14,1 | 13 748 | 35,5 | 6 383 | 16,5 | 5 284 | 13,6 | 38 773 | 100,0 |
2019 | 4 487 | 11,7 | 3 444 | 9,0 | 5 166 | 13,5 | 13 628 | 35,6 | 6 452 | 16,8 | 5 154 | 13,4 | 38 331 | 100,0 |
2020 | 4 382 | 11,5 | 3 328 | 8,8 | 4 919 | 12,9 | 13 782 | 36,3 | 6 448 | 17,0 | 5 130 | 13,5 | 37 989 | 100,0 |
2021 | 4 473 | 11,8 | 3 258 | 8,6 | 4 845 | 12,7 | 13 872 | 36,5 | 6 492 | 17,1 | 5 104 | 13,4 | 38 044 | 100,0 |
2022 | 4 645 | 12,0 | 3 315 | 8,6 | 4 978 | 12,9 | 14 064 | 36,3 | 6 579 | 17,0 | 5 139 | 13,3 | 38 720 | 100,0 |
2023 | 4 629 | 11,9 | 3 228 | 8,3 | 4 953 | 12,7 | 14 235 | 36,6 | 6 609 | 17,0 | 5 214 | 13,4 | 38 868 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Die Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd wurden zum Stadtteil Hamm zusammengeführt.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.