Zeitreihe für Hamburg-Nord
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Migrationshintergrund (Schätzungen mit MigraPro) in Hamburg-Nord am 31.12.
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | unter 18-Jährige mit Migrationshintergrund | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) | Anzahl | %2) |
2009 | 59 905 | 21,5 | 12 250 | 35,8 |
2010 | 64 907 | 23,0 | 13 066 | 37,4 |
2011 | 63 455 | 22,3 | 12 855 | 36,2 |
2012 | 66 188 | 22,9 | 13 468 | 37,4 |
2013 | 68 711 | 23,6 | 13 821 | 37,7 |
2014 | 71 150 | 24,2 | 14 444 | 38,3 |
2015 | 76 881 | 25,5 | 15 752 | 39,9 |
2016 | 81 169 | 26,5 | 16 899 | 41,2 |
2017 | 84 647 | 27,2 | 17 483 | 41,8 |
2018 | 87 706 | 28,0 | 18 267 | 42,7 |
2019 | 89 109 | 28,3 | 18 945 | 43,5 |
2020 | 91 238 | 28,9 | 19 359 | 44,2 |
2021 | 93 700 | 29,7 | 19 642 | 44,3 |
2022 | 101 897 | 31,6 | 21 564 | 47,6 |
2023 | 108 078 | 32,9 | 22 736 | 49,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf die Gesamtbevölkerung
2) bezogen auf die Bevölkerung unter 18 Jahren
Informationen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Zu der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gehören die ausländische Bevölkerung sowie alle ab 1950 außerhalb von Deutschland Zugewanderte unabhängig von ihrer Nationalität. Dazu zählen auch die in Deutschland geborenen eingebürgerten früheren Ausländer:innen sowie in Deutschland Geborene mit deutscher Staatsangehörigkeit, bei denen sich der Migrationshintergrund aus der Migrationserfahrung der Eltern oder eines Elternteils ableitet. Außerdem gehören zu dieser Gruppe seit 2000 auch die (deutschen) Kinder ausländischer Eltern, die die Bedingungen für das Optionsmodell erfüllen. Nicht zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund zählen Flüchtlinge und Vertriebene in Folge des Zweiten Weltkriegs.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.