Zeitreihe für Veddel
Migrationshintergrund (Schätzungen mit MigraPro) in Veddel am 31.12.
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | unter 18-Jährige mit Migrationshintergrund | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) | Anzahl | %2) |
2009 | 3 386 | 69,7 | 956 | 91,4 |
2010 | 3 399 | 70,1 | 951 | 92,1 |
2011 | 3 424 | 70,4 | 929 | 91,4 |
2012 | 3 429 | 70,3 | 919 | 91,7 |
2013 | 3 323 | 70,4 | 918 | 92,8 |
2014 | 3 344 | 71,0 | 926 | 93,3 |
2015 | 3 341 | 71,0 | 898 | 93,2 |
2016 | 3 314 | 71,6 | 861 | 93,1 |
2017 | 3 374 | 72,3 | 848 | 91,9 |
2018 | 3 434 | 73,6 | 831 | 92,4 |
2019 | 3 311 | 74,0 | 814 | 91,8 |
2020 | 3 245 | 74,5 | 796 | 91,9 |
2021 | 3 228 | 75,5 | 783 | 92,0 |
2022 | 3 254 | 76,1 | 779 | 92,7 |
2023 | 3 269 | 76,3 | 752 | 92,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf die Gesamtbevölkerung
2) bezogen auf die Bevölkerung unter 18 Jahren
Informationen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Zu der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gehören die ausländische Bevölkerung sowie alle ab 1950 außerhalb von Deutschland Zugewanderte unabhängig von ihrer Nationalität. Dazu zählen auch die in Deutschland geborenen eingebürgerten früheren Ausländer:innen sowie in Deutschland Geborene mit deutscher Staatsangehörigkeit, bei denen sich der Migrationshintergrund aus der Migrationserfahrung der Eltern oder eines Elternteils ableitet. Außerdem gehören zu dieser Gruppe seit 2000 auch die (deutschen) Kinder ausländischer Eltern, die die Bedingungen für das Optionsmodell erfüllen. Nicht zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund zählen Flüchtlinge und Vertriebene in Folge des Zweiten Weltkriegs.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.