Zeitreihe für Billstedt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Migrationshintergrund (Schätzungen mit MigraPro) in Billstedt am 31.12.
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | unter 18-Jährige mit Migrationshintergrund | |||
---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) | Anzahl | %2) |
2009 | 33 578 | 48,6 | 8 971 | 67,8 |
2010 | 34 542 | 49,8 | 9 065 | 68,7 |
2011 | 35 206 | 50,7 | 9 119 | 69,5 |
2012 | 35 553 | 51,4 | 9 298 | 70,7 |
2013 | 36 713 | 52,7 | 9 609 | 71,9 |
2014 | 37 655 | 54,0 | 9 857 | 73,1 |
2015 | 38 744 | 55,3 | 10 027 | 73,9 |
2016 | 39 605 | 56,4 | 10 128 | 74,8 |
2017 | 40 525 | 57,5 | 10 337 | 76,0 |
2018 | 41 083 | 58,3 | 10 397 | 76,9 |
2019 | 41 845 | 59,4 | 10 596 | 77,7 |
2020 | 43 001 | 60,5 | 11 029 | 79,0 |
2021 | 43 289 | 61,2 | 10 933 | 78,4 |
2022 | 45 035 | 62,7 | 11 222 | 80,3 |
2023 | 46 257 | 63,7 | 11 387 | 80,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf die Gesamtbevölkerung
2) bezogen auf die Bevölkerung unter 18 Jahren
Informationen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Zu der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gehören die ausländische Bevölkerung sowie alle ab 1950 außerhalb von Deutschland Zugewanderte unabhängig von ihrer Nationalität. Dazu zählen auch die in Deutschland geborenen eingebürgerten früheren Ausländer:innen sowie in Deutschland Geborene mit deutscher Staatsangehörigkeit, bei denen sich der Migrationshintergrund aus der Migrationserfahrung der Eltern oder eines Elternteils ableitet. Außerdem gehören zu dieser Gruppe seit 2000 auch die (deutschen) Kinder ausländischer Eltern, die die Bedingungen für das Optionsmodell erfüllen. Nicht zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund zählen Flüchtlinge und Vertriebene in Folge des Zweiten Weltkriegs.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.