Zeitreihe für Neuland und Gut Moor
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Neuland und Gut Moor am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 263 | 79,2 | 332 | 20,8 | 1 595 | 100,0 |
2001 | 1 272 | 80,2 | 315 | 19,8 | 1 587 | 100,0 |
2002 | 1 355 | 82,9 | 280 | 17,1 | 1 635 | 100,0 |
2003 | 1 317 | 81,0 | 308 | 19,0 | 1 625 | 100,0 |
2004 | 1 350 | 82,1 | 295 | 17,9 | 1 645 | 100,0 |
2005 | 1 271 | 90,3 | 136 | 9,7 | 1 407 | 100,0 |
2006 | 1 256 | 92,6 | 100 | 7,4 | 1 356 | 100,0 |
2007 | 1 233 | 92,2 | 104 | 7,8 | 1 337 | 100,0 |
2008 | 1 228 | 90,9 | 123 | 9,1 | 1 351 | 100,0 |
2009 | 1 224 | 89,7 | 141 | 10,3 | 1 365 | 100,0 |
2010 | 1 227 | 89,9 | 138 | 10,1 | 1 365 | 100,0 |
2011 | 1 231 | 88,5 | 160 | 11,5 | 1 391 | 100,0 |
2012 | 1 200 | 87,3 | 175 | 12,7 | 1 375 | 100,0 |
2013 | 1 214 | 80,3 | 297 | 19,7 | 1 511 | 100,0 |
2014 | 1 212 | 81,3 | 278 | 18,7 | 1 490 | 100,0 |
2015 | 1 239 | 72,5 | 471 | 27,5 | 1 710 | 100,0 |
2016 | 1 209 | 71,0 | 495 | 29,0 | 1 704 | 100,0 |
2017 | 1 216 | 70,6 | 507 | 29,4 | 1 723 | 100,0 |
2018 | 1 215 | 70,3 | 514 | 29,7 | 1 729 | 100,0 |
2019 | 1 219 | 69,1 | 546 | 30,9 | 1 765 | 100,0 |
2020 | 1 204 | 67,1 | 590 | 32,9 | 1 794 | 100,0 |
2021 | 1 217 | 66,9 | 601 | 33,1 | 1 818 | 100,0 |
2022 | 1 180 | 64,5 | 649 | 35,5 | 1 829 | 100,0 |
2023 | 1 207 | 65,2 | 645 | 34,8 | 1 852 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.