Zeitreihe für Cranz
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Cranz am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 720 | 85,1 | 126 | 14,9 | 846 | 100,0 |
2001 | 708 | 84,7 | 128 | 15,3 | 836 | 100,0 |
2002 | 712 | 83,1 | 145 | 16,9 | 857 | 100,0 |
2003 | 702 | 84,3 | 131 | 15,7 | 833 | 100,0 |
2004 | 705 | 85,0 | 124 | 15,0 | 829 | 100,0 |
2005 | 681 | 85,1 | 119 | 14,9 | 800 | 100,0 |
2006 | 666 | 86,3 | 106 | 13,7 | 772 | 100,0 |
2007 | 659 | 85,6 | 111 | 14,4 | 770 | 100,0 |
2008 | 671 | 86,6 | 104 | 13,4 | 775 | 100,0 |
2009 | 662 | 89,0 | 82 | 11,0 | 744 | 100,0 |
2010 | 667 | 87,9 | 92 | 12,1 | 759 | 100,0 |
2011 | 656 | 87,5 | 94 | 12,5 | 750 | 100,0 |
2012 | 663 | 86,9 | 100 | 13,1 | 763 | 100,0 |
2013 | 658 | 86,7 | 101 | 13,3 | 759 | 100,0 |
2014 | 649 | 84,5 | 119 | 15,5 | 768 | 100,0 |
2015 | 643 | 83,7 | 125 | 16,3 | 768 | 100,0 |
2016 | 631 | 76,4 | 195 | 23,6 | 826 | 100,0 |
2017 | 612 | 72,9 | 228 | 27,1 | 840 | 100,0 |
2018 | 583 | 73,0 | 216 | 27,0 | 799 | 100,0 |
2019 | 594 | 73,9 | 210 | 26,1 | 804 | 100,0 |
2020 | 612 | 72,6 | 231 | 27,4 | 843 | 100,0 |
2021 | 612 | 72,9 | 228 | 27,1 | 840 | 100,0 |
2022 | 569 | 70,2 | 241 | 29,8 | 810 | 100,0 |
2023 | 583 | 70,6 | 243 | 29,4 | 826 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.