Zeitreihe für Neugraben-Fischbek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Neugraben-Fischbek am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 24 714 | 89,3 | 2 971 | 10,7 | 27 685 | 100,0 |
2001 | 24 766 | 89,7 | 2 835 | 10,3 | 27 601 | 100,0 |
2002 | 24 570 | 89,5 | 2 883 | 10,5 | 27 453 | 100,0 |
2003 | 24 617 | 89,2 | 2 982 | 10,8 | 27 599 | 100,0 |
2004 | 24 503 | 89,5 | 2 874 | 10,5 | 27 377 | 100,0 |
2005 | 24 330 | 89,4 | 2 888 | 10,6 | 27 218 | 100,0 |
2006 | 24 363 | 89,9 | 2 740 | 10,1 | 27 103 | 100,0 |
2007 | 24 301 | 89,8 | 2 751 | 10,2 | 27 052 | 100,0 |
2008 | 24 290 | 90,1 | 2 658 | 9,9 | 26 948 | 100,0 |
2009 | 24 108 | 90,2 | 2 621 | 9,8 | 26 729 | 100,0 |
2010 | 24 050 | 89,8 | 2 732 | 10,2 | 26 782 | 100,0 |
2011 | 24 120 | 89,5 | 2 833 | 10,5 | 26 953 | 100,0 |
2012 | 24 152 | 89,4 | 2 873 | 10,6 | 27 025 | 100,0 |
2013 | 24 255 | 89,3 | 2 905 | 10,7 | 27 160 | 100,0 |
2014 | 24 375 | 88,6 | 3 144 | 11,4 | 27 519 | 100,0 |
2015 | 24 436 | 87,7 | 3 443 | 12,3 | 27 879 | 100,0 |
2016 | 24 408 | 84,2 | 4 583 | 15,8 | 28 991 | 100,0 |
2017 | 24 731 | 82,8 | 5 146 | 17,2 | 29 877 | 100,0 |
2018 | 25 173 | 82,0 | 5 517 | 18,0 | 30 690 | 100,0 |
2019 | 25 694 | 81,3 | 5 895 | 18,7 | 31 589 | 100,0 |
2020 | 26 027 | 81,2 | 6 027 | 18,8 | 32 054 | 100,0 |
2021 | 26 675 | 80,5 | 6 451 | 19,5 | 33 126 | 100,0 |
2022 | 26 901 | 79,2 | 7 062 | 20,8 | 33 963 | 100,0 |
2023 | 26 994 | 78,4 | 7 449 | 21,6 | 34 443 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.