Zeitreihe für Marmstorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Marmstorf am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 8 222 | 94,3 | 497 | 5,7 | 8 719 | 100,0 |
2001 | 8 182 | 94,0 | 526 | 6,0 | 8 708 | 100,0 |
2002 | 8 164 | 94,1 | 509 | 5,9 | 8 673 | 100,0 |
2003 | 8 150 | 93,8 | 538 | 6,2 | 8 688 | 100,0 |
2004 | 8 209 | 93,8 | 541 | 6,2 | 8 750 | 100,0 |
2005 | 8 164 | 93,9 | 534 | 6,1 | 8 698 | 100,0 |
2006 | 8 175 | 93,6 | 556 | 6,4 | 8 731 | 100,0 |
2007 | 8 172 | 93,4 | 574 | 6,6 | 8 746 | 100,0 |
2008 | 8 195 | 92,2 | 696 | 7,8 | 8 891 | 100,0 |
2009 | 8 158 | 92,6 | 653 | 7,4 | 8 811 | 100,0 |
2010 | 8 084 | 92,7 | 639 | 7,3 | 8 723 | 100,0 |
2011 | 8 113 | 93,0 | 611 | 7,0 | 8 724 | 100,0 |
2012 | 8 111 | 92,3 | 672 | 7,7 | 8 783 | 100,0 |
2013 | 8 079 | 91,8 | 722 | 8,2 | 8 801 | 100,0 |
2014 | 8 004 | 91,2 | 776 | 8,8 | 8 780 | 100,0 |
2015 | 7 984 | 90,5 | 836 | 9,5 | 8 820 | 100,0 |
2016 | 7 962 | 90,0 | 888 | 10,0 | 8 850 | 100,0 |
2017 | 7 891 | 89,0 | 972 | 11,0 | 8 863 | 100,0 |
2018 | 7 865 | 88,1 | 1 064 | 11,9 | 8 929 | 100,0 |
2019 | 7 832 | 87,4 | 1 128 | 12,6 | 8 960 | 100,0 |
2020 | 7 839 | 86,8 | 1 193 | 13,2 | 9 032 | 100,0 |
2021 | 7 756 | 86,4 | 1 224 | 13,6 | 8 980 | 100,0 |
2022 | 7 662 | 85,2 | 1 326 | 14,8 | 8 988 | 100,0 |
2023 | 7 694 | 83,1 | 1 568 | 16,9 | 9 262 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.