Zeitreihe für Sinstorf
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Sinstorf am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 2 625 | 92,7 | 206 | 7,3 | 2 831 | 100,0 |
2001 | 2 669 | 85,6 | 450 | 14,4 | 3 119 | 100,0 |
2002 | 2 626 | 85,0 | 464 | 15,0 | 3 090 | 100,0 |
2003 | 2 636 | 84,2 | 493 | 15,8 | 3 129 | 100,0 |
2004 | 2 640 | 84,1 | 499 | 15,9 | 3 139 | 100,0 |
2005 | 2 615 | 83,2 | 528 | 16,8 | 3 143 | 100,0 |
2006 | 2 716 | 83,7 | 528 | 16,3 | 3 244 | 100,0 |
2007 | 2 839 | 84,4 | 526 | 15,6 | 3 365 | 100,0 |
2008 | 2 870 | 84,5 | 527 | 15,5 | 3 397 | 100,0 |
2009 | 2 884 | 85,6 | 486 | 14,4 | 3 370 | 100,0 |
2010 | 2 905 | 85,6 | 489 | 14,4 | 3 394 | 100,0 |
2011 | 2 922 | 85,8 | 485 | 14,2 | 3 407 | 100,0 |
2012 | 2 957 | 84,7 | 534 | 15,3 | 3 491 | 100,0 |
2013 | 2 978 | 83,8 | 575 | 16,2 | 3 553 | 100,0 |
2014 | 2 943 | 82,8 | 611 | 17,2 | 3 554 | 100,0 |
2015 | 2 938 | 81,3 | 677 | 18,7 | 3 615 | 100,0 |
2016 | 2 933 | 80,7 | 703 | 19,3 | 3 636 | 100,0 |
2017 | 3 091 | 75,4 | 1 011 | 24,6 | 4 102 | 100,0 |
2018 | 3 155 | 75,0 | 1 052 | 25,0 | 4 207 | 100,0 |
2019 | 3 132 | 74,6 | 1 069 | 25,4 | 4 201 | 100,0 |
2020 | 3 139 | 74,2 | 1 092 | 25,8 | 4 231 | 100,0 |
2021 | 3 125 | 73,3 | 1 136 | 26,7 | 4 261 | 100,0 |
2022 | 3 059 | 71,3 | 1 233 | 28,7 | 4 292 | 100,0 |
2023 | 3 107 | 71,2 | 1 257 | 28,8 | 4 364 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.