Zeitreihe für Volksdorf
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Volksdorf am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 17 848 | 94,0 | 1 140 | 6,0 | 18 988 | 100,0 |
2001 | 18 040 | 94,0 | 1 147 | 6,0 | 19 187 | 100,0 |
2002 | 18 234 | 94,4 | 1 081 | 5,6 | 19 315 | 100,0 |
2003 | 18 571 | 94,5 | 1 079 | 5,5 | 19 650 | 100,0 |
2004 | 18 809 | 94,5 | 1 099 | 5,5 | 19 908 | 100,0 |
2005 | 18 772 | 94,3 | 1 138 | 5,7 | 19 910 | 100,0 |
2006 | 18 902 | 94,4 | 1 130 | 5,6 | 20 032 | 100,0 |
2007 | 18 866 | 94,8 | 1 027 | 5,2 | 19 893 | 100,0 |
2008 | 18 880 | 95,4 | 920 | 4,6 | 19 800 | 100,0 |
2009 | 18 968 | 95,4 | 922 | 4,6 | 19 890 | 100,0 |
2010 | 19 056 | 95,3 | 933 | 4,7 | 19 989 | 100,0 |
2011 | 19 192 | 95,4 | 934 | 4,6 | 20 126 | 100,0 |
2012 | 19 137 | 95,1 | 978 | 4,9 | 20 115 | 100,0 |
2013 | 19 233 | 95,2 | 967 | 4,8 | 20 200 | 100,0 |
2014 | 19 316 | 94,8 | 1 056 | 5,2 | 20 372 | 100,0 |
2015 | 19 360 | 94,3 | 1 175 | 5,7 | 20 535 | 100,0 |
2016 | 19 322 | 93,7 | 1 303 | 6,3 | 20 625 | 100,0 |
2017 | 19 307 | 93,3 | 1 387 | 6,7 | 20 694 | 100,0 |
2018 | 19 288 | 92,5 | 1 575 | 7,5 | 20 863 | 100,0 |
2019 | 19 377 | 92,4 | 1 601 | 7,6 | 20 978 | 100,0 |
2020 | 19 150 | 92,6 | 1 535 | 7,4 | 20 685 | 100,0 |
2021 | 19 149 | 92,4 | 1 574 | 7,6 | 20 723 | 100,0 |
2022 | 19 020 | 91,4 | 1 794 | 8,6 | 20 814 | 100,0 |
2023 | 18 987 | 91,6 | 1 735 | 8,4 | 20 722 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.