Zeitreihe für Bergstedt
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Bergstedt am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 8 421 | 96,4 | 312 | 3,6 | 8 733 | 100,0 |
2001 | 8 422 | 96,6 | 300 | 3,4 | 8 722 | 100,0 |
2002 | 8 592 | 96,4 | 319 | 3,6 | 8 911 | 100,0 |
2003 | 8 715 | 96,5 | 320 | 3,5 | 9 035 | 100,0 |
2004 | 8 820 | 96,3 | 338 | 3,7 | 9 158 | 100,0 |
2005 | 8 925 | 96,3 | 346 | 3,7 | 9 271 | 100,0 |
2006 | 9 198 | 96,5 | 334 | 3,5 | 9 532 | 100,0 |
2007 | 9 235 | 96,5 | 333 | 3,5 | 9 568 | 100,0 |
2008 | 9 293 | 97,0 | 285 | 3,0 | 9 578 | 100,0 |
2009 | 9 458 | 97,2 | 270 | 2,8 | 9 728 | 100,0 |
2010 | 9 626 | 97,2 | 273 | 2,8 | 9 899 | 100,0 |
2011 | 9 701 | 97,1 | 290 | 2,9 | 9 991 | 100,0 |
2012 | 9 889 | 96,9 | 316 | 3,1 | 10 205 | 100,0 |
2013 | 9 893 | 96,9 | 313 | 3,1 | 10 206 | 100,0 |
2014 | 9 875 | 96,7 | 341 | 3,3 | 10 216 | 100,0 |
2015 | 9 790 | 95,9 | 419 | 4,1 | 10 209 | 100,0 |
2016 | 9 810 | 91,8 | 877 | 8,2 | 10 687 | 100,0 |
2017 | 9 867 | 91,1 | 969 | 8,9 | 10 836 | 100,0 |
2018 | 9 754 | 91,2 | 938 | 8,8 | 10 692 | 100,0 |
2019 | 9 778 | 91,1 | 958 | 8,9 | 10 736 | 100,0 |
2020 | 9 830 | 91,0 | 968 | 9,0 | 10 798 | 100,0 |
2021 | 9 760 | 90,9 | 978 | 9,1 | 10 738 | 100,0 |
2022 | 9 725 | 90,3 | 1 042 | 9,7 | 10 767 | 100,0 |
2023 | 9 710 | 89,5 | 1 145 | 10,5 | 10 855 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.