Zeitreihe für Duvenstedt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Duvenstedt am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 5 240 | 93,0 | 393 | 7,0 | 5 633 | 100,0 |
2001 | 5 308 | 92,9 | 404 | 7,1 | 5 712 | 100,0 |
2002 | 5 357 | 92,5 | 433 | 7,5 | 5 790 | 100,0 |
2003 | 5 451 | 92,8 | 421 | 7,2 | 5 872 | 100,0 |
2004 | 5 580 | 92,9 | 424 | 7,1 | 6 004 | 100,0 |
2005 | 5 718 | 92,9 | 434 | 7,1 | 6 152 | 100,0 |
2006 | 5 768 | 93,0 | 435 | 7,0 | 6 203 | 100,0 |
2007 | 5 799 | 93,0 | 439 | 7,0 | 6 238 | 100,0 |
2008 | 5 798 | 93,2 | 423 | 6,8 | 6 221 | 100,0 |
2009 | 5 796 | 93,4 | 408 | 6,6 | 6 204 | 100,0 |
2010 | 5 827 | 93,7 | 393 | 6,3 | 6 220 | 100,0 |
2011 | 5 848 | 93,5 | 406 | 6,5 | 6 254 | 100,0 |
2012 | 5 872 | 93,1 | 436 | 6,9 | 6 308 | 100,0 |
2013 | 5 791 | 92,8 | 450 | 7,2 | 6 241 | 100,0 |
2014 | 5 787 | 92,5 | 466 | 7,5 | 6 253 | 100,0 |
2015 | 5 755 | 92,1 | 493 | 7,9 | 6 248 | 100,0 |
2016 | 5 766 | 92,3 | 481 | 7,7 | 6 247 | 100,0 |
2017 | 5 752 | 92,5 | 469 | 7,5 | 6 221 | 100,0 |
2018 | 5 728 | 92,1 | 492 | 7,9 | 6 220 | 100,0 |
2019 | 5 665 | 92,0 | 495 | 8,0 | 6 160 | 100,0 |
2020 | 5 570 | 91,9 | 490 | 8,1 | 6 060 | 100,0 |
2021 | 5 521 | 91,9 | 489 | 8,1 | 6 010 | 100,0 |
2022 | 5 478 | 91,6 | 504 | 8,4 | 5 982 | 100,0 |
2023 | 5 484 | 91,8 | 493 | 8,2 | 5 977 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.