Zeitreihe für Poppenbüttel
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Poppenbüttel am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 20 680 | 92,3 | 1 716 | 7,7 | 22 396 | 100,0 |
2001 | 20 872 | 92,5 | 1 691 | 7,5 | 22 563 | 100,0 |
2002 | 20 829 | 92,1 | 1 779 | 7,9 | 22 608 | 100,0 |
2003 | 20 795 | 92,5 | 1 694 | 7,5 | 22 489 | 100,0 |
2004 | 20 623 | 94,5 | 1 200 | 5,5 | 21 823 | 100,0 |
2005 | 20 675 | 94,5 | 1 199 | 5,5 | 21 874 | 100,0 |
2006 | 20 695 | 94,4 | 1 235 | 5,6 | 21 930 | 100,0 |
2007 | 20 866 | 94,4 | 1 238 | 5,6 | 22 104 | 100,0 |
2008 | 20 904 | 95,2 | 1 043 | 4,8 | 21 947 | 100,0 |
2009 | 20 966 | 95,1 | 1 075 | 4,9 | 22 041 | 100,0 |
2010 | 21 239 | 95,0 | 1 110 | 5,0 | 22 349 | 100,0 |
2011 | 21 238 | 94,9 | 1 139 | 5,1 | 22 377 | 100,0 |
2012 | 21 265 | 94,7 | 1 193 | 5,3 | 22 458 | 100,0 |
2013 | 21 169 | 94,6 | 1 199 | 5,4 | 22 368 | 100,0 |
2014 | 21 277 | 94,4 | 1 259 | 5,6 | 22 536 | 100,0 |
2015 | 21 368 | 94,2 | 1 307 | 5,8 | 22 675 | 100,0 |
2016 | 21 442 | 93,9 | 1 405 | 6,1 | 22 847 | 100,0 |
2017 | 21 589 | 92,7 | 1 691 | 7,3 | 23 280 | 100,0 |
2018 | 21 774 | 90,9 | 2 174 | 9,1 | 23 948 | 100,0 |
2019 | 21 855 | 91,4 | 2 046 | 8,6 | 23 901 | 100,0 |
2020 | 21 992 | 91,1 | 2 143 | 8,9 | 24 135 | 100,0 |
2021 | 21 977 | 90,9 | 2 213 | 9,1 | 24 190 | 100,0 |
2022 | 21 827 | 89,6 | 2 522 | 10,4 | 24 349 | 100,0 |
2023 | 21 715 | 89,3 | 2 610 | 10,7 | 24 325 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.