Zeitreihe für Bramfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Bramfeld am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 45 717 | 90,7 | 4 709 | 9,3 | 50 426 | 100,0 |
2001 | 45 823 | 90,9 | 4 563 | 9,1 | 50 386 | 100,0 |
2002 | 45 906 | 90,9 | 4 585 | 9,1 | 50 491 | 100,0 |
2003 | 45 722 | 91,0 | 4 535 | 9,0 | 50 257 | 100,0 |
2004 | 45 447 | 91,1 | 4 448 | 8,9 | 49 895 | 100,0 |
2005 | 45 481 | 91,0 | 4 504 | 9,0 | 49 985 | 100,0 |
2006 | 45 824 | 91,1 | 4 479 | 8,9 | 50 303 | 100,0 |
2007 | 45 826 | 90,9 | 4 571 | 9,1 | 50 397 | 100,0 |
2008 | 45 932 | 91,2 | 4 449 | 8,8 | 50 381 | 100,0 |
2009 | 45 793 | 91,3 | 4 352 | 8,7 | 50 145 | 100,0 |
2010 | 46 120 | 91,3 | 4 390 | 8,7 | 50 510 | 100,0 |
2011 | 46 023 | 91,1 | 4 497 | 8,9 | 50 520 | 100,0 |
2012 | 46 148 | 90,8 | 4 689 | 9,2 | 50 837 | 100,0 |
2013 | 45 823 | 90,4 | 4 876 | 9,6 | 50 699 | 100,0 |
2014 | 45 785 | 90,1 | 5 053 | 9,9 | 50 838 | 100,0 |
2015 | 45 758 | 89,5 | 5 357 | 10,5 | 51 115 | 100,0 |
2016 | 45 944 | 88,6 | 5 914 | 11,4 | 51 858 | 100,0 |
2017 | 46 009 | 87,9 | 6 333 | 12,1 | 52 342 | 100,0 |
2018 | 45 954 | 87,5 | 6 544 | 12,5 | 52 498 | 100,0 |
2019 | 45 926 | 87,1 | 6 823 | 12,9 | 52 749 | 100,0 |
2020 | 45 547 | 86,4 | 7 157 | 13,6 | 52 704 | 100,0 |
2021 | 45 101 | 85,8 | 7 472 | 14,2 | 52 573 | 100,0 |
2022 | 44 693 | 84,4 | 8 287 | 15,6 | 52 980 | 100,0 |
2023 | 44 430 | 83,5 | 8 790 | 16,5 | 53 220 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.