Zeitreihe für Farmsen-Berne
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Farmsen-Berne am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 29 883 | 90,3 | 3 207 | 9,7 | 33 090 | 100,0 |
2001 | 30 035 | 90,5 | 3 168 | 9,5 | 33 203 | 100,0 |
2002 | 30 633 | 91,1 | 3 003 | 8,9 | 33 636 | 100,0 |
2003 | 30 556 | 91,4 | 2 893 | 8,6 | 33 449 | 100,0 |
2004 | 30 534 | 91,3 | 2 895 | 8,7 | 33 429 | 100,0 |
2005 | 30 386 | 91,3 | 2 912 | 8,7 | 33 298 | 100,0 |
2006 | 30 421 | 91,3 | 2 894 | 8,7 | 33 315 | 100,0 |
2007 | 30 581 | 91,3 | 2 920 | 8,7 | 33 501 | 100,0 |
2008 | 30 607 | 91,7 | 2 786 | 8,3 | 33 393 | 100,0 |
2009 | 30 542 | 91,7 | 2 773 | 8,3 | 33 315 | 100,0 |
2010 | 30 585 | 91,5 | 2 834 | 8,5 | 33 419 | 100,0 |
2011 | 30 481 | 91,2 | 2 950 | 8,8 | 33 431 | 100,0 |
2012 | 30 456 | 90,9 | 3 046 | 9,1 | 33 502 | 100,0 |
2013 | 30 560 | 89,9 | 3 432 | 10,1 | 33 992 | 100,0 |
2014 | 30 606 | 88,3 | 4 058 | 11,7 | 34 664 | 100,0 |
2015 | 30 590 | 87,7 | 4 300 | 12,3 | 34 890 | 100,0 |
2016 | 30 683 | 88,6 | 3 951 | 11,4 | 34 634 | 100,0 |
2017 | 30 604 | 88,1 | 4 148 | 11,9 | 34 752 | 100,0 |
2018 | 30 445 | 87,8 | 4 244 | 12,2 | 34 689 | 100,0 |
2019 | 30 866 | 87,1 | 4 588 | 12,9 | 35 454 | 100,0 |
2020 | 30 770 | 86,7 | 4 707 | 13,3 | 35 477 | 100,0 |
2021 | 30 879 | 86,2 | 4 964 | 13,8 | 35 843 | 100,0 |
2022 | 31 250 | 84,0 | 5 969 | 16,0 | 37 219 | 100,0 |
2023 | 31 831 | 82,4 | 6 793 | 17,6 | 38 624 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.