Zeitreihe für Tonndorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Tonndorf am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 10 607 | 85,6 | 1 787 | 14,4 | 12 394 | 100,0 |
2001 | 10 557 | 86,0 | 1 725 | 14,0 | 12 282 | 100,0 |
2002 | 10 500 | 86,4 | 1 655 | 13,6 | 12 155 | 100,0 |
2003 | 10 657 | 86,0 | 1 731 | 14,0 | 12 388 | 100,0 |
2004 | 10 715 | 85,4 | 1 828 | 14,6 | 12 543 | 100,0 |
2005 | 10 849 | 85,8 | 1 795 | 14,2 | 12 644 | 100,0 |
2006 | 11 006 | 86,1 | 1 779 | 13,9 | 12 785 | 100,0 |
2007 | 11 049 | 86,2 | 1 775 | 13,8 | 12 824 | 100,0 |
2008 | 10 976 | 86,5 | 1 714 | 13,5 | 12 690 | 100,0 |
2009 | 11 056 | 88,2 | 1 483 | 11,8 | 12 539 | 100,0 |
2010 | 11 213 | 88,2 | 1 505 | 11,8 | 12 718 | 100,0 |
2011 | 11 657 | 87,8 | 1 625 | 12,2 | 13 282 | 100,0 |
2012 | 11 768 | 87,5 | 1 675 | 12,5 | 13 443 | 100,0 |
2013 | 11 787 | 87,2 | 1 735 | 12,8 | 13 522 | 100,0 |
2014 | 11 901 | 86,9 | 1 790 | 13,1 | 13 691 | 100,0 |
2015 | 12 130 | 86,2 | 1 936 | 13,8 | 14 066 | 100,0 |
2016 | 12 504 | 84,7 | 2 258 | 15,3 | 14 762 | 100,0 |
2017 | 12 413 | 83,8 | 2 399 | 16,2 | 14 812 | 100,0 |
2018 | 12 531 | 83,0 | 2 573 | 17,0 | 15 104 | 100,0 |
2019 | 12 437 | 82,1 | 2 711 | 17,9 | 15 148 | 100,0 |
2020 | 12 359 | 81,0 | 2 897 | 19,0 | 15 256 | 100,0 |
2021 | 12 196 | 80,2 | 3 007 | 19,8 | 15 203 | 100,0 |
2022 | 12 111 | 78,8 | 3 267 | 21,2 | 15 378 | 100,0 |
2023 | 11 973 | 76,6 | 3 649 | 23,4 | 15 622 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.