Zeitreihe für Jenfeld
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Jenfeld am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 19 902 | 77,4 | 5 822 | 22,6 | 25 724 | 100,0 |
2001 | 20 038 | 78,1 | 5 629 | 21,9 | 25 667 | 100,0 |
2002 | 20 240 | 78,4 | 5 576 | 21,6 | 25 816 | 100,0 |
2003 | 20 228 | 80,2 | 4 984 | 19,8 | 25 212 | 100,0 |
2004 | 20 166 | 80,2 | 4 971 | 19,8 | 25 137 | 100,0 |
2005 | 20 124 | 80,1 | 5 007 | 19,9 | 25 131 | 100,0 |
2006 | 20 237 | 80,5 | 4 908 | 19,5 | 25 145 | 100,0 |
2007 | 20 325 | 80,5 | 4 939 | 19,5 | 25 264 | 100,0 |
2008 | 20 198 | 81,0 | 4 738 | 19,0 | 24 936 | 100,0 |
2009 | 20 063 | 81,9 | 4 448 | 18,1 | 24 511 | 100,0 |
2010 | 20 139 | 81,9 | 4 442 | 18,1 | 24 581 | 100,0 |
2011 | 20 155 | 81,7 | 4 508 | 18,3 | 24 663 | 100,0 |
2012 | 20 183 | 81,7 | 4 520 | 18,3 | 24 703 | 100,0 |
2013 | 20 141 | 81,5 | 4 569 | 18,5 | 24 710 | 100,0 |
2014 | 19 991 | 80,8 | 4 760 | 19,2 | 24 751 | 100,0 |
2015 | 19 851 | 79,1 | 5 236 | 20,9 | 25 087 | 100,0 |
2016 | 19 766 | 77,1 | 5 856 | 22,9 | 25 622 | 100,0 |
2017 | 19 709 | 75,1 | 6 529 | 24,9 | 26 238 | 100,0 |
2018 | 20 021 | 73,9 | 7 063 | 26,1 | 27 084 | 100,0 |
2019 | 19 916 | 73,4 | 7 209 | 26,6 | 27 125 | 100,0 |
2020 | 20 134 | 72,8 | 7 506 | 27,2 | 27 640 | 100,0 |
2021 | 20 089 | 71,5 | 8 016 | 28,5 | 28 105 | 100,0 |
2022 | 20 162 | 69,9 | 8 681 | 30,1 | 28 843 | 100,0 |
2023 | 20 238 | 68,7 | 9 205 | 31,3 | 29 443 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.