Zeitreihe für Wandsbek
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Wandsbek am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 27 432 | 84,9 | 4 874 | 15,1 | 32 306 | 100,0 |
2001 | 27 507 | 85,1 | 4 802 | 14,9 | 32 309 | 100,0 |
2002 | 27 373 | 84,8 | 4 888 | 15,2 | 32 261 | 100,0 |
2003 | 27 539 | 85,0 | 4 863 | 15,0 | 32 402 | 100,0 |
2004 | 27 794 | 85,5 | 4 720 | 14,5 | 32 514 | 100,0 |
2005 | 27 595 | 85,5 | 4 666 | 14,5 | 32 261 | 100,0 |
2006 | 27 670 | 85,5 | 4 680 | 14,5 | 32 350 | 100,0 |
2007 | 27 821 | 85,5 | 4 723 | 14,5 | 32 544 | 100,0 |
2008 | 27 899 | 86,1 | 4 520 | 13,9 | 32 419 | 100,0 |
2009 | 27 976 | 87,4 | 4 027 | 12,6 | 32 003 | 100,0 |
2010 | 28 147 | 87,3 | 4 079 | 12,7 | 32 226 | 100,0 |
2011 | 28 469 | 87,2 | 4 171 | 12,8 | 32 640 | 100,0 |
2012 | 28 869 | 87,1 | 4 262 | 12,9 | 33 131 | 100,0 |
2013 | 29 010 | 86,9 | 4 378 | 13,1 | 33 388 | 100,0 |
2014 | 28 938 | 86,1 | 4 653 | 13,9 | 33 591 | 100,0 |
2015 | 28 889 | 85,2 | 5 024 | 14,8 | 33 913 | 100,0 |
2016 | 28 987 | 84,1 | 5 482 | 15,9 | 34 469 | 100,0 |
2017 | 29 282 | 81,9 | 6 486 | 18,1 | 35 768 | 100,0 |
2018 | 29 511 | 81,6 | 6 638 | 18,4 | 36 149 | 100,0 |
2019 | 29 852 | 81,9 | 6 592 | 18,1 | 36 444 | 100,0 |
2020 | 29 907 | 81,6 | 6 764 | 18,4 | 36 671 | 100,0 |
2021 | 30 161 | 80,8 | 7 179 | 19,2 | 37 340 | 100,0 |
2022 | 30 103 | 78,8 | 8 098 | 21,2 | 38 201 | 100,0 |
2023 | 29 885 | 78,0 | 8 429 | 22,0 | 38 314 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.