Zeitreihe für Wandsbek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Wandsbek am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 359 918 | 88,8 | 45 260 | 11,2 | 405 178 | 100,0 |
2001 | 362 388 | 89,1 | 44 118 | 10,9 | 406 506 | 100,0 |
2002 | 363 686 | 89,2 | 43 918 | 10,8 | 407 604 | 100,0 |
2003 | 364 494 | 89,5 | 42 856 | 10,5 | 407 350 | 100,0 |
2004 | 365 483 | 89,8 | 41 319 | 10,2 | 406 802 | 100,0 |
2005 | 365 645 | 89,8 | 41 647 | 10,2 | 407 292 | 100,0 |
2006 | 368 220 | 89,9 | 41 551 | 10,1 | 409 771 | 100,0 |
2007 | 369 577 | 89,9 | 41 626 | 10,1 | 411 203 | 100,0 |
2008 | 369 739 | 90,3 | 39 668 | 9,7 | 409 407 | 100,0 |
2009 | 370 512 | 90,7 | 37 923 | 9,3 | 408 435 | 100,0 |
2010 | 373 133 | 90,7 | 38 332 | 9,3 | 411 465 | 100,0 |
2011 | 374 398 | 90,5 | 39 123 | 9,5 | 413 521 | 100,0 |
2012 | 375 573 | 90,3 | 40 393 | 9,7 | 415 966 | 100,0 |
2013 | 375 329 | 90,0 | 41 896 | 10,0 | 417 225 | 100,0 |
2014 | 375 347 | 89,5 | 44 263 | 10,5 | 419 610 | 100,0 |
2015 | 375 773 | 88,6 | 48 373 | 11,4 | 424 146 | 100,0 |
2016 | 376 613 | 87,6 | 53 305 | 12,4 | 429 918 | 100,0 |
2017 | 377 574 | 86,8 | 57 661 | 13,2 | 435 235 | 100,0 |
2018 | 378 356 | 86,3 | 60 268 | 13,7 | 438 624 | 100,0 |
2019 | 379 362 | 86,0 | 61 653 | 14,0 | 441 015 | 100,0 |
2020 | 378 417 | 85,5 | 64 285 | 14,5 | 442 702 | 100,0 |
2021 | 376 935 | 84,9 | 67 102 | 15,1 | 444 037 | 100,0 |
2022 | 375 354 | 82,8 | 77 732 | 17,2 | 453 086 | 100,0 |
2023 | 374 133 | 82,2 | 81 052 | 17,8 | 455 185 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.