Zeitreihe für Barmbek-Nord
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Barmbek-Nord am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 32 463 | 86,1 | 5 262 | 13,9 | 37 725 | 100,0 |
2001 | 32 519 | 86,2 | 5 203 | 13,8 | 37 722 | 100,0 |
2002 | 32 416 | 86,2 | 5 186 | 13,8 | 37 602 | 100,0 |
2003 | 32 460 | 86,4 | 5 108 | 13,6 | 37 568 | 100,0 |
2004 | 32 436 | 86,9 | 4 902 | 13,1 | 37 338 | 100,0 |
2005 | 32 430 | 86,9 | 4 896 | 13,1 | 37 326 | 100,0 |
2006 | 32 847 | 87,2 | 4 840 | 12,8 | 37 687 | 100,0 |
2007 | 33 078 | 87,5 | 4 743 | 12,5 | 37 821 | 100,0 |
2008 | 33 234 | 87,8 | 4 631 | 12,2 | 37 865 | 100,0 |
2009 | 33 418 | 88,6 | 4 320 | 11,4 | 37 738 | 100,0 |
2010 | 33 505 | 88,5 | 4 352 | 11,5 | 37 857 | 100,0 |
2011 | 33 836 | 88,8 | 4 268 | 11,2 | 38 104 | 100,0 |
2012 | 34 840 | 88,7 | 4 437 | 11,3 | 39 277 | 100,0 |
2013 | 35 326 | 88,6 | 4 564 | 11,4 | 39 890 | 100,0 |
2014 | 35 577 | 88,4 | 4 654 | 11,6 | 40 231 | 100,0 |
2015 | 35 695 | 87,4 | 5 169 | 12,6 | 40 864 | 100,0 |
2016 | 36 166 | 87,2 | 5 309 | 12,8 | 41 475 | 100,0 |
2017 | 36 334 | 86,7 | 5 558 | 13,3 | 41 892 | 100,0 |
2018 | 36 170 | 86,4 | 5 716 | 13,6 | 41 886 | 100,0 |
2019 | 36 133 | 86,3 | 5 742 | 13,7 | 41 875 | 100,0 |
2020 | 36 178 | 85,8 | 5 971 | 14,2 | 42 149 | 100,0 |
2021 | 35 832 | 85,4 | 6 132 | 14,6 | 41 964 | 100,0 |
2022 | 36 170 | 83,7 | 7 052 | 16,3 | 43 222 | 100,0 |
2023 | 36 353 | 83,1 | 7 394 | 16,9 | 43 747 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.