Zeitreihe für Uhlenhorst
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Uhlenhorst am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 13 479 | 87,1 | 2 003 | 12,9 | 15 482 | 100,0 |
2001 | 13 548 | 87,2 | 1 980 | 12,8 | 15 528 | 100,0 |
2002 | 13 497 | 87,5 | 1 920 | 12,5 | 15 417 | 100,0 |
2003 | 13 341 | 87,7 | 1 866 | 12,3 | 15 207 | 100,0 |
2004 | 13 395 | 88,0 | 1 832 | 12,0 | 15 227 | 100,0 |
2005 | 13 527 | 87,8 | 1 880 | 12,2 | 15 407 | 100,0 |
2006 | 13 788 | 87,7 | 1 932 | 12,3 | 15 720 | 100,0 |
2007 | 13 795 | 87,8 | 1 909 | 12,2 | 15 704 | 100,0 |
2008 | 13 962 | 88,2 | 1 859 | 11,8 | 15 821 | 100,0 |
2009 | 13 940 | 90,3 | 1 505 | 9,7 | 15 445 | 100,0 |
2010 | 14 107 | 90,2 | 1 534 | 9,8 | 15 641 | 100,0 |
2011 | 14 321 | 90,4 | 1 522 | 9,6 | 15 843 | 100,0 |
2012 | 14 513 | 90,0 | 1 611 | 10,0 | 16 124 | 100,0 |
2013 | 14 785 | 89,6 | 1 716 | 10,4 | 16 501 | 100,0 |
2014 | 14 933 | 89,6 | 1 734 | 10,4 | 16 667 | 100,0 |
2015 | 15 266 | 89,3 | 1 838 | 10,7 | 17 104 | 100,0 |
2016 | 15 638 | 88,9 | 1 961 | 11,1 | 17 599 | 100,0 |
2017 | 16 077 | 89,2 | 1 940 | 10,8 | 18 017 | 100,0 |
2018 | 16 443 | 87,8 | 2 293 | 12,2 | 18 736 | 100,0 |
2019 | 16 286 | 87,4 | 2 348 | 12,6 | 18 634 | 100,0 |
2020 | 16 304 | 87,6 | 2 307 | 12,4 | 18 611 | 100,0 |
2021 | 16 218 | 87,3 | 2 351 | 12,7 | 18 569 | 100,0 |
2022 | 16 399 | 86,6 | 2 537 | 13,4 | 18 936 | 100,0 |
2023 | 16 671 | 86,6 | 2 583 | 13,4 | 19 254 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.