Zeitreihe für Hoheluft-Ost
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Hoheluft-Ost am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 7 736 | 86,6 | 1 198 | 13,4 | 8 934 | 100,0 |
2001 | 7 707 | 86,7 | 1 181 | 13,3 | 8 888 | 100,0 |
2002 | 7 665 | 86,7 | 1 172 | 13,3 | 8 837 | 100,0 |
2003 | 7 616 | 86,3 | 1 208 | 13,7 | 8 824 | 100,0 |
2004 | 7 845 | 86,6 | 1 214 | 13,4 | 9 059 | 100,0 |
2005 | 7 973 | 87,4 | 1 147 | 12,6 | 9 120 | 100,0 |
2006 | 8 138 | 87,8 | 1 132 | 12,2 | 9 270 | 100,0 |
2007 | 8 277 | 87,9 | 1 135 | 12,1 | 9 412 | 100,0 |
2008 | 8 278 | 89,1 | 1 011 | 10,9 | 9 289 | 100,0 |
2009 | 8 242 | 89,6 | 952 | 10,4 | 9 194 | 100,0 |
2010 | 8 338 | 89,9 | 932 | 10,1 | 9 270 | 100,0 |
2011 | 8 321 | 90,1 | 916 | 9,9 | 9 237 | 100,0 |
2012 | 8 362 | 89,8 | 949 | 10,2 | 9 311 | 100,0 |
2013 | 8 350 | 89,5 | 981 | 10,5 | 9 331 | 100,0 |
2014 | 8 414 | 89,4 | 993 | 10,6 | 9 407 | 100,0 |
2015 | 8 496 | 89,3 | 1 018 | 10,7 | 9 514 | 100,0 |
2016 | 8 585 | 89,6 | 999 | 10,4 | 9 584 | 100,0 |
2017 | 8 613 | 89,5 | 1 011 | 10,5 | 9 624 | 100,0 |
2018 | 8 742 | 89,2 | 1 054 | 10,8 | 9 796 | 100,0 |
2019 | 8 656 | 89,3 | 1 038 | 10,7 | 9 694 | 100,0 |
2020 | 8 630 | 89,4 | 1 026 | 10,6 | 9 656 | 100,0 |
2021 | 8 719 | 89,7 | 1 003 | 10,3 | 9 722 | 100,0 |
2022 | 8 674 | 88,7 | 1 108 | 11,3 | 9 782 | 100,0 |
2023 | 8 696 | 88,5 | 1 133 | 11,5 | 9 829 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.