Zeitreihe für Hamburg-Nord
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Hamburg-Nord am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 237 560 | 86,1 | 38 242 | 13,9 | 275 802 | 100,0 |
2001 | 238 397 | 86,3 | 37 929 | 13,7 | 276 326 | 100,0 |
2002 | 238 745 | 86,4 | 37 543 | 13,6 | 276 288 | 100,0 |
2003 | 239 262 | 86,6 | 37 092 | 13,4 | 276 354 | 100,0 |
2004 | 240 711 | 87,0 | 36 029 | 13,0 | 276 740 | 100,0 |
2005 | 241 287 | 87,1 | 35 862 | 12,9 | 277 149 | 100,0 |
2006 | 243 680 | 87,2 | 35 818 | 12,8 | 279 498 | 100,0 |
2007 | 245 223 | 87,5 | 35 006 | 12,5 | 280 229 | 100,0 |
2008 | 246 958 | 88,4 | 32 327 | 11,6 | 279 285 | 100,0 |
2009 | 248 486 | 89,1 | 30 475 | 10,9 | 278 961 | 100,0 |
2010 | 251 180 | 89,0 | 30 910 | 11,0 | 282 090 | 100,0 |
2011 | 253 611 | 89,0 | 31 280 | 11,0 | 284 891 | 100,0 |
2012 | 256 169 | 88,8 | 32 353 | 11,2 | 288 522 | 100,0 |
2013 | 257 707 | 88,5 | 33 586 | 11,5 | 291 293 | 100,0 |
2014 | 260 196 | 88,4 | 34 283 | 11,6 | 294 479 | 100,0 |
2015 | 263 425 | 87,2 | 38 817 | 12,8 | 302 242 | 100,0 |
2016 | 266 096 | 86,8 | 40 636 | 13,2 | 306 732 | 100,0 |
2017 | 269 024 | 86,5 | 42 158 | 13,5 | 311 182 | 100,0 |
2018 | 270 105 | 86,1 | 43 512 | 13,9 | 313 617 | 100,0 |
2019 | 270 962 | 86,1 | 43 633 | 13,9 | 314 595 | 100,0 |
2020 | 271 093 | 85,9 | 44 421 | 14,1 | 315 514 | 100,0 |
2021 | 270 325 | 85,6 | 45 604 | 14,4 | 315 929 | 100,0 |
2022 | 270 298 | 83,8 | 52 266 | 16,2 | 322 564 | 100,0 |
2023 | 272 202 | 82,9 | 56 252 | 17,1 | 328 454 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.