Zeitreihe für Iserbrook
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Iserbrook am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 9 659 | 91,9 | 854 | 8,1 | 10 513 | 100,0 |
2001 | 9 743 | 92,0 | 843 | 8,0 | 10 586 | 100,0 |
2002 | 9 722 | 92,3 | 815 | 7,7 | 10 537 | 100,0 |
2003 | 9 693 | 92,1 | 832 | 7,9 | 10 525 | 100,0 |
2004 | 9 741 | 92,5 | 790 | 7,5 | 10 531 | 100,0 |
2005 | 9 787 | 92,5 | 789 | 7,5 | 10 576 | 100,0 |
2006 | 9 770 | 92,5 | 788 | 7,5 | 10 558 | 100,0 |
2007 | 9 869 | 92,6 | 791 | 7,4 | 10 660 | 100,0 |
2008 | 10 004 | 93,0 | 749 | 7,0 | 10 753 | 100,0 |
2009 | 10 084 | 92,8 | 778 | 7,2 | 10 862 | 100,0 |
2010 | 10 086 | 92,9 | 768 | 7,1 | 10 854 | 100,0 |
2011 | 10 097 | 92,7 | 793 | 7,3 | 10 890 | 100,0 |
2012 | 10 204 | 92,5 | 822 | 7,5 | 11 026 | 100,0 |
2013 | 10 280 | 92,4 | 850 | 7,6 | 11 130 | 100,0 |
2014 | 10 346 | 92,4 | 854 | 7,6 | 11 200 | 100,0 |
2015 | 10 380 | 92,3 | 864 | 7,7 | 11 244 | 100,0 |
2016 | 10 389 | 91,7 | 935 | 8,3 | 11 324 | 100,0 |
2017 | 10 470 | 91,3 | 998 | 8,7 | 11 468 | 100,0 |
2018 | 10 383 | 91,3 | 986 | 8,7 | 11 369 | 100,0 |
2019 | 10 365 | 90,7 | 1 058 | 9,3 | 11 423 | 100,0 |
2020 | 10 265 | 90,4 | 1 087 | 9,6 | 11 352 | 100,0 |
2021 | 10 214 | 90,1 | 1 128 | 9,9 | 11 342 | 100,0 |
2022 | 10 201 | 88,2 | 1 368 | 11,8 | 11 569 | 100,0 |
2023 | 10 117 | 87,9 | 1 395 | 12,1 | 11 512 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.