Zeitreihe für Osdorf
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Osdorf am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 21 692 | 85,1 | 3 785 | 14,9 | 25 477 | 100,0 |
2001 | 21 915 | 85,4 | 3 760 | 14,6 | 25 675 | 100,0 |
2002 | 22 036 | 85,1 | 3 873 | 14,9 | 25 909 | 100,0 |
2003 | 22 116 | 85,1 | 3 877 | 14,9 | 25 993 | 100,0 |
2004 | 21 869 | 86,0 | 3 548 | 14,0 | 25 417 | 100,0 |
2005 | 21 802 | 86,2 | 3 495 | 13,8 | 25 297 | 100,0 |
2006 | 21 751 | 86,6 | 3 355 | 13,4 | 25 106 | 100,0 |
2007 | 21 782 | 86,4 | 3 422 | 13,6 | 25 204 | 100,0 |
2008 | 21 740 | 86,7 | 3 330 | 13,3 | 25 070 | 100,0 |
2009 | 21 803 | 86,8 | 3 316 | 13,2 | 25 119 | 100,0 |
2010 | 21 867 | 86,8 | 3 336 | 13,2 | 25 203 | 100,0 |
2011 | 21 896 | 86,5 | 3 405 | 13,5 | 25 301 | 100,0 |
2012 | 21 889 | 85,9 | 3 606 | 14,1 | 25 495 | 100,0 |
2013 | 21 942 | 85,1 | 3 831 | 14,9 | 25 773 | 100,0 |
2014 | 22 014 | 85,0 | 3 887 | 15,0 | 25 901 | 100,0 |
2015 | 21 772 | 82,1 | 4 735 | 17,9 | 26 507 | 100,0 |
2016 | 21 618 | 82,7 | 4 522 | 17,3 | 26 140 | 100,0 |
2017 | 21 641 | 81,9 | 4 781 | 18,1 | 26 422 | 100,0 |
2018 | 21 717 | 81,5 | 4 918 | 18,5 | 26 635 | 100,0 |
2019 | 21 530 | 81,0 | 5 035 | 19,0 | 26 565 | 100,0 |
2020 | 21 447 | 81,2 | 4 973 | 18,8 | 26 420 | 100,0 |
2021 | 21 335 | 81,7 | 4 793 | 18,3 | 26 128 | 100,0 |
2022 | 21 117 | 80,8 | 5 031 | 19,2 | 26 148 | 100,0 |
2023 | 21 068 | 79,9 | 5 302 | 20,1 | 26 370 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.