Zeitreihe für Lurup
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Lurup am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 27 412 | 85,4 | 4 677 | 14,6 | 32 089 | 100,0 |
2001 | 27 342 | 85,5 | 4 637 | 14,5 | 31 979 | 100,0 |
2002 | 27 780 | 85,3 | 4 785 | 14,7 | 32 565 | 100,0 |
2003 | 28 142 | 85,3 | 4 869 | 14,7 | 33 011 | 100,0 |
2004 | 28 412 | 85,4 | 4 840 | 14,6 | 33 252 | 100,0 |
2005 | 28 203 | 85,1 | 4 929 | 14,9 | 33 132 | 100,0 |
2006 | 28 350 | 84,7 | 5 109 | 15,3 | 33 459 | 100,0 |
2007 | 28 283 | 84,4 | 5 234 | 15,6 | 33 517 | 100,0 |
2008 | 28 197 | 84,4 | 5 224 | 15,6 | 33 421 | 100,0 |
2009 | 28 199 | 83,9 | 5 405 | 16,1 | 33 604 | 100,0 |
2010 | 28 348 | 83,8 | 5 494 | 16,2 | 33 842 | 100,0 |
2011 | 28 377 | 83,4 | 5 629 | 16,6 | 34 006 | 100,0 |
2012 | 28 384 | 83,0 | 5 812 | 17,0 | 34 196 | 100,0 |
2013 | 28 793 | 82,1 | 6 277 | 17,9 | 35 070 | 100,0 |
2014 | 28 823 | 81,7 | 6 455 | 18,3 | 35 278 | 100,0 |
2015 | 28 879 | 81,1 | 6 712 | 18,9 | 35 591 | 100,0 |
2016 | 29 033 | 80,5 | 7 020 | 19,5 | 36 053 | 100,0 |
2017 | 28 986 | 79,9 | 7 271 | 20,1 | 36 257 | 100,0 |
2018 | 29 078 | 79,2 | 7 617 | 20,8 | 36 695 | 100,0 |
2019 | 28 838 | 78,8 | 7 772 | 21,2 | 36 610 | 100,0 |
2020 | 28 562 | 78,2 | 7 959 | 21,8 | 36 521 | 100,0 |
2021 | 28 365 | 77,4 | 8 286 | 22,6 | 36 651 | 100,0 |
2022 | 28 279 | 76,1 | 8 875 | 23,9 | 37 154 | 100,0 |
2023 | 28 290 | 75,5 | 9 161 | 24,5 | 37 451 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.