Zeitreihe für Bahrenfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Bahrenfeld am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 20 855 | 81,5 | 4 734 | 18,5 | 25 589 | 100,0 |
2001 | 21 175 | 82,7 | 4 437 | 17,3 | 25 612 | 100,0 |
2002 | 21 545 | 82,5 | 4 556 | 17,5 | 26 101 | 100,0 |
2003 | 21 599 | 82,4 | 4 606 | 17,6 | 26 205 | 100,0 |
2004 | 21 734 | 82,9 | 4 483 | 17,1 | 26 217 | 100,0 |
2005 | 21 978 | 82,8 | 4 581 | 17,2 | 26 559 | 100,0 |
2006 | 21 990 | 83,2 | 4 444 | 16,8 | 26 434 | 100,0 |
2007 | 22 304 | 83,4 | 4 452 | 16,6 | 26 756 | 100,0 |
2008 | 22 388 | 84,7 | 4 053 | 15,3 | 26 441 | 100,0 |
2009 | 22 581 | 85,6 | 3 802 | 14,4 | 26 383 | 100,0 |
2010 | 22 716 | 85,9 | 3 730 | 14,1 | 26 446 | 100,0 |
2011 | 22 748 | 85,9 | 3 733 | 14,1 | 26 481 | 100,0 |
2012 | 23 228 | 85,5 | 3 937 | 14,5 | 27 165 | 100,0 |
2013 | 23 256 | 85,3 | 4 018 | 14,7 | 27 274 | 100,0 |
2014 | 23 267 | 85,0 | 4 111 | 15,0 | 27 378 | 100,0 |
2015 | 23 295 | 78,7 | 6 304 | 21,3 | 29 599 | 100,0 |
2016 | 23 516 | 75,7 | 7 531 | 24,3 | 31 047 | 100,0 |
2017 | 23 696 | 76,0 | 7 464 | 24,0 | 31 160 | 100,0 |
2018 | 23 745 | 79,2 | 6 231 | 20,8 | 29 976 | 100,0 |
2019 | 23 932 | 79,2 | 6 271 | 20,8 | 30 203 | 100,0 |
2020 | 23 874 | 80,5 | 5 778 | 19,5 | 29 652 | 100,0 |
2021 | 23 732 | 80,6 | 5 703 | 19,4 | 29 435 | 100,0 |
2022 | 23 564 | 75,3 | 7 747 | 24,7 | 31 311 | 100,0 |
2023 | 23 547 | 74,9 | 7 891 | 25,1 | 31 438 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.