Zeitreihe für Ottensen
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Ottensen am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 25 805 | 80,4 | 6 291 | 19,6 | 32 096 | 100,0 |
2001 | 26 034 | 81,0 | 6 089 | 19,0 | 32 123 | 100,0 |
2002 | 26 216 | 81,5 | 5 932 | 18,5 | 32 148 | 100,0 |
2003 | 26 595 | 82,3 | 5 710 | 17,7 | 32 305 | 100,0 |
2004 | 26 884 | 83,2 | 5 440 | 16,8 | 32 324 | 100,0 |
2005 | 27 008 | 83,2 | 5 441 | 16,8 | 32 449 | 100,0 |
2006 | 27 442 | 83,8 | 5 315 | 16,2 | 32 757 | 100,0 |
2007 | 27 878 | 84,2 | 5 225 | 15,8 | 33 103 | 100,0 |
2008 | 28 189 | 85,8 | 4 676 | 14,2 | 32 865 | 100,0 |
2009 | 28 628 | 86,8 | 4 342 | 13,2 | 32 970 | 100,0 |
2010 | 28 749 | 87,0 | 4 303 | 13,0 | 33 052 | 100,0 |
2011 | 29 202 | 87,1 | 4 318 | 12,9 | 33 520 | 100,0 |
2012 | 29 447 | 86,7 | 4 525 | 13,3 | 33 972 | 100,0 |
2013 | 29 927 | 86,5 | 4 666 | 13,5 | 34 593 | 100,0 |
2014 | 30 165 | 86,9 | 4 542 | 13,1 | 34 707 | 100,0 |
2015 | 30 611 | 87,0 | 4 588 | 13,0 | 35 199 | 100,0 |
2016 | 30 754 | 86,9 | 4 616 | 13,1 | 35 370 | 100,0 |
2017 | 30 903 | 87,1 | 4 577 | 12,9 | 35 480 | 100,0 |
2018 | 30 924 | 86,9 | 4 661 | 13,1 | 35 585 | 100,0 |
2019 | 30 986 | 87,1 | 4 599 | 12,9 | 35 585 | 100,0 |
2020 | 30 576 | 87,0 | 4 560 | 13,0 | 35 136 | 100,0 |
2021 | 30 448 | 87,2 | 4 456 | 12,8 | 34 904 | 100,0 |
2022 | 30 554 | 86,4 | 4 811 | 13,6 | 35 365 | 100,0 |
2023 | 30 648 | 86,4 | 4 821 | 13,6 | 35 469 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.