Zeitreihe für Altona1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Altona am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 197 923 | 82,4 | 42 179 | 17,6 | 240 102 | 100,0 |
2001 | 199 841 | 82,9 | 41 131 | 17,1 | 240 972 | 100,0 |
2002 | 200 970 | 83,3 | 40 209 | 16,7 | 241 179 | 100,0 |
2003 | 202 195 | 83,6 | 39 797 | 16,4 | 241 992 | 100,0 |
2004 | 203 448 | 84,3 | 37 904 | 15,7 | 241 352 | 100,0 |
2005 | 204 639 | 84,4 | 37 918 | 15,6 | 242 557 | 100,0 |
2006 | 206 612 | 84,7 | 37 360 | 15,3 | 243 972 | 100,0 |
2007 | 208 196 | 84,8 | 37 315 | 15,2 | 245 511 | 100,0 |
2008 | 214 234 | 85,6 | 35 989 | 14,4 | 250 223 | 100,0 |
2009 | 215 885 | 86,3 | 34 287 | 13,7 | 250 172 | 100,0 |
2010 | 217 386 | 86,4 | 34 177 | 13,6 | 251 563 | 100,0 |
2011 | 219 143 | 86,4 | 34 592 | 13,6 | 253 735 | 100,0 |
2012 | 221 529 | 86,1 | 35 883 | 13,9 | 257 412 | 100,0 |
2013 | 222 693 | 85,7 | 37 204 | 14,3 | 259 897 | 100,0 |
2014 | 224 558 | 85,7 | 37 571 | 14,3 | 262 129 | 100,0 |
2015 | 225 756 | 84,5 | 41 302 | 15,5 | 267 058 | 100,0 |
2016 | 226 767 | 83,9 | 43 496 | 16,1 | 270 263 | 100,0 |
2017 | 228 663 | 83,7 | 44 540 | 16,3 | 273 203 | 100,0 |
2018 | 230 164 | 83,8 | 44 538 | 16,2 | 274 702 | 100,0 |
2019 | 230 494 | 83,7 | 44 771 | 16,3 | 275 265 | 100,0 |
2020 | 230 887 | 83,8 | 44 777 | 16,2 | 275 664 | 100,0 |
2021 | 229 832 | 83,6 | 45 179 | 16,4 | 275 011 | 100,0 |
2022 | 229 174 | 81,8 | 50 860 | 18,2 | 280 034 | 100,0 |
2023 | 229 017 | 81,5 | 51 821 | 18,5 | 280 838 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Altona ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.