Zeitreihe für Kleiner Grasbrook und Steinwerder
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Kleiner Grasbrook und Steinwerder am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 454 | 33,0 | 922 | 67,0 | 1 376 | 100,0 |
2001 | 457 | 32,9 | 934 | 67,1 | 1 391 | 100,0 |
2002 | 427 | 30,3 | 983 | 69,7 | 1 410 | 100,0 |
2003 | 489 | 33,8 | 956 | 66,2 | 1 445 | 100,0 |
2004 | 534 | 37,5 | 891 | 62,5 | 1 425 | 100,0 |
2005 | 536 | 39,4 | 825 | 60,6 | 1 361 | 100,0 |
2006 | 554 | 41,0 | 797 | 59,0 | 1 351 | 100,0 |
2007 | 588 | 45,6 | 702 | 54,4 | 1 290 | 100,0 |
2008 | 628 | 49,1 | 651 | 50,9 | 1 279 | 100,0 |
2009 | 662 | 55,6 | 528 | 44,4 | 1 190 | 100,0 |
2010 | 691 | 55,5 | 553 | 44,5 | 1 244 | 100,0 |
2011 | 734 | 56,2 | 571 | 43,8 | 1 305 | 100,0 |
2012 | 792 | 55,3 | 639 | 44,7 | 1 431 | 100,0 |
2013 | 796 | 63,2 | 463 | 36,8 | 1 259 | 100,0 |
2014 | 780 | 58,8 | 546 | 41,2 | 1 326 | 100,0 |
2015 | 785 | 55,5 | 629 | 44,5 | 1 414 | 100,0 |
2016 | 752 | 59,9 | 504 | 40,1 | 1 256 | 100,0 |
2017 | 779 | 62,7 | 464 | 37,3 | 1 243 | 100,0 |
2018 | 770 | 62,1 | 469 | 37,9 | 1 239 | 100,0 |
2019 | 775 | 67,9 | 366 | 32,1 | 1 141 | 100,0 |
2020 | 768 | 68,6 | 352 | 31,4 | 1 120 | 100,0 |
2021 | 748 | 69,8 | 323 | 30,2 | 1 071 | 100,0 |
2022 | 741 | 67,1 | 364 | 32,9 | 1 105 | 100,0 |
2023 | 730 | 66,8 | 362 | 33,2 | 1 092 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.