Zeitreihe für Wilhelmsburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Wilhelmsburg am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 30 415 | 65,9 | 15 710 | 34,1 | 46 125 | 100,0 |
2001 | 31 021 | 65,8 | 16 159 | 34,2 | 47 180 | 100,0 |
2002 | 31 265 | 65,3 | 16 592 | 34,7 | 47 857 | 100,0 |
2003 | 31 506 | 65,8 | 16 341 | 34,2 | 47 847 | 100,0 |
2004 | 31 812 | 65,8 | 16 510 | 34,2 | 48 322 | 100,0 |
2005 | 31 989 | 65,3 | 16 968 | 34,7 | 48 957 | 100,0 |
2006 | 32 574 | 66,3 | 16 558 | 33,7 | 49 132 | 100,0 |
2007 | 32 997 | 66,2 | 16 854 | 33,8 | 49 851 | 100,0 |
2008 | 33 042 | 66,3 | 16 761 | 33,7 | 49 803 | 100,0 |
2009 | 33 281 | 66,4 | 16 810 | 33,6 | 50 091 | 100,0 |
2010 | 33 549 | 66,5 | 16 923 | 33,5 | 50 472 | 100,0 |
2011 | 34 161 | 67,3 | 16 570 | 32,7 | 50 731 | 100,0 |
2012 | 34 594 | 67,6 | 16 577 | 32,4 | 51 171 | 100,0 |
2013 | 35 621 | 68,0 | 16 751 | 32,0 | 52 372 | 100,0 |
2014 | 35 972 | 68,0 | 16 920 | 32,0 | 52 892 | 100,0 |
2015 | 36 367 | 67,6 | 17 397 | 32,4 | 53 764 | 100,0 |
2016 | 36 373 | 66,0 | 18 701 | 34,0 | 55 074 | 100,0 |
2017 | 36 576 | 67,5 | 17 593 | 32,5 | 54 169 | 100,0 |
2018 | 36 660 | 67,8 | 17 408 | 32,2 | 54 068 | 100,0 |
2019 | 36 547 | 68,3 | 16 972 | 31,7 | 53 519 | 100,0 |
2020 | 36 174 | 68,2 | 16 890 | 31,8 | 53 064 | 100,0 |
2021 | 35 791 | 67,9 | 16 892 | 32,1 | 52 683 | 100,0 |
2022 | 35 587 | 67,2 | 17 374 | 32,8 | 52 961 | 100,0 |
2023 | 35 621 | 65,2 | 19 041 | 34,8 | 54 662 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.