Zeitreihe für Veddel
Bevölkerungsstand nach Nationalität in Veddel am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 757 | 37,4 | 2 936 | 62,6 | 4 693 | 100,0 |
2001 | 1 776 | 38,6 | 2 827 | 61,4 | 4 603 | 100,0 |
2002 | 1 847 | 40,2 | 2 745 | 59,8 | 4 592 | 100,0 |
2003 | 1 991 | 42,3 | 2 717 | 57,7 | 4 708 | 100,0 |
2004 | 2 117 | 44,3 | 2 659 | 55,7 | 4 776 | 100,0 |
2005 | 2 251 | 46,2 | 2 624 | 53,8 | 4 875 | 100,0 |
2006 | 2 355 | 47,8 | 2 572 | 52,2 | 4 927 | 100,0 |
2007 | 2 418 | 48,9 | 2 526 | 51,1 | 4 944 | 100,0 |
2008 | 2 426 | 49,4 | 2 483 | 50,6 | 4 909 | 100,0 |
2009 | 2 483 | 51,2 | 2 369 | 48,8 | 4 852 | 100,0 |
2010 | 2 541 | 52,4 | 2 306 | 47,6 | 4 847 | 100,0 |
2011 | 2 582 | 53,2 | 2 274 | 46,8 | 4 856 | 100,0 |
2012 | 2 612 | 54,0 | 2 224 | 46,0 | 4 836 | 100,0 |
2013 | 2 594 | 55,1 | 2 115 | 44,9 | 4 709 | 100,0 |
2014 | 2 626 | 55,8 | 2 081 | 44,2 | 4 707 | 100,0 |
2015 | 2 636 | 56,0 | 2 068 | 44,0 | 4 704 | 100,0 |
2016 | 2 594 | 56,0 | 2 038 | 44,0 | 4 632 | 100,0 |
2017 | 2 561 | 54,9 | 2 106 | 45,1 | 4 667 | 100,0 |
2018 | 2 523 | 54,5 | 2 109 | 45,5 | 4 632 | 100,0 |
2019 | 2 477 | 55,4 | 1 998 | 44,6 | 4 475 | 100,0 |
2020 | 2 388 | 54,8 | 1 968 | 45,2 | 4 356 | 100,0 |
2021 | 2 282 | 53,5 | 1 981 | 46,5 | 4 263 | 100,0 |
2022 | 2 262 | 52,8 | 2 026 | 47,2 | 4 288 | 100,0 |
2023 | 2 263 | 52,8 | 2 027 | 47,2 | 4 290 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.