Zeitreihe für Rothenburgsort1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Rothenburgsort am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 5 834 | 72,9 | 2 172 | 27,1 | 8 006 | 100,0 |
2001 | 5 873 | 73,0 | 2 174 | 27,0 | 8 047 | 100,0 |
2002 | 5 874 | 72,9 | 2 189 | 27,1 | 8 063 | 100,0 |
2003 | 5 898 | 72,9 | 2 194 | 27,1 | 8 092 | 100,0 |
2004 | 6 002 | 73,4 | 2 179 | 26,6 | 8 181 | 100,0 |
2005 | 6 027 | 73,7 | 2 153 | 26,3 | 8 180 | 100,0 |
2006 | 6 065 | 73,6 | 2 176 | 26,4 | 8 241 | 100,0 |
2007 | 6 278 | 72,5 | 2 382 | 27,5 | 8 660 | 100,0 |
2008 | 6 366 | 71,2 | 2 572 | 28,8 | 8 938 | 100,0 |
2009 | 6 355 | 73,5 | 2 295 | 26,5 | 8 650 | 100,0 |
2010 | 6 412 | 74,2 | 2 225 | 25,8 | 8 637 | 100,0 |
2011 | 6 514 | 74,4 | 2 237 | 25,6 | 8 751 | 100,0 |
2012 | 6 586 | 74,2 | 2 290 | 25,8 | 8 876 | 100,0 |
2013 | 6 639 | 73,8 | 2 353 | 26,2 | 8 992 | 100,0 |
2014 | 6 703 | 73,7 | 2 389 | 26,3 | 9 092 | 100,0 |
2015 | 6 694 | 73,3 | 2 444 | 26,7 | 9 138 | 100,0 |
2016 | 6 638 | 72,6 | 2 499 | 27,4 | 9 137 | 100,0 |
2017 | 6 632 | 71,9 | 2 593 | 28,1 | 9 225 | 100,0 |
2018 | 6 645 | 71,7 | 2 623 | 28,3 | 9 268 | 100,0 |
2019 | 6 637 | 72,2 | 2 550 | 27,8 | 9 187 | 100,0 |
2020 | 6 495 | 71,8 | 2 548 | 28,2 | 9 043 | 100,0 |
2021 | 6 369 | 71,2 | 2 576 | 28,8 | 8 945 | 100,0 |
2022 | 6 278 | 65,1 | 3 363 | 34,9 | 9 641 | 100,0 |
2023 | 6 312 | 61,2 | 4 005 | 38,8 | 10 317 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Rothenburgsort wurde dem neuen Stadtteil HafenCity zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Rothenburgsort ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.