Zeitreihe für Horn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Horn am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 27 705 | 78,0 | 7 817 | 22,0 | 35 522 | 100,0 |
2001 | 27 617 | 78,1 | 7 733 | 21,9 | 35 350 | 100,0 |
2002 | 28 019 | 78,0 | 7 891 | 22,0 | 35 910 | 100,0 |
2003 | 28 116 | 78,2 | 7 855 | 21,8 | 35 971 | 100,0 |
2004 | 28 455 | 78,4 | 7 836 | 21,6 | 36 291 | 100,0 |
2005 | 28 258 | 77,8 | 8 044 | 22,2 | 36 302 | 100,0 |
2006 | 28 433 | 77,9 | 8 057 | 22,1 | 36 490 | 100,0 |
2007 | 28 589 | 77,5 | 8 301 | 22,5 | 36 890 | 100,0 |
2008 | 28 986 | 77,6 | 8 365 | 22,4 | 37 351 | 100,0 |
2009 | 29 225 | 77,6 | 8 452 | 22,4 | 37 677 | 100,0 |
2010 | 29 153 | 77,5 | 8 482 | 22,5 | 37 635 | 100,0 |
2011 | 29 317 | 77,4 | 8 565 | 22,6 | 37 882 | 100,0 |
2012 | 29 343 | 78,0 | 8 256 | 22,0 | 37 599 | 100,0 |
2013 | 29 147 | 77,5 | 8 467 | 22,5 | 37 614 | 100,0 |
2014 | 29 155 | 76,1 | 9 141 | 23,9 | 38 296 | 100,0 |
2015 | 28 956 | 75,7 | 9 297 | 24,3 | 38 253 | 100,0 |
2016 | 28 829 | 74,8 | 9 720 | 25,2 | 38 549 | 100,0 |
2017 | 28 663 | 74,3 | 9 906 | 25,7 | 38 569 | 100,0 |
2018 | 28 644 | 73,8 | 10 155 | 26,2 | 38 799 | 100,0 |
2019 | 28 246 | 73,6 | 10 127 | 26,4 | 38 373 | 100,0 |
2020 | 27 720 | 73,1 | 10 183 | 26,9 | 37 903 | 100,0 |
2021 | 27 261 | 72,5 | 10 366 | 27,5 | 37 627 | 100,0 |
2022 | 27 176 | 70,7 | 11 249 | 29,3 | 38 425 | 100,0 |
2023 | 26 974 | 69,4 | 11 883 | 30,6 | 38 857 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.