Zeitreihe für Borgfelde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Borgfelde am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 4 970 | 76,2 | 1 556 | 23,8 | 6 526 | 100,0 |
2001 | 4 964 | 76,7 | 1 505 | 23,3 | 6 469 | 100,0 |
2002 | 4 884 | 75,6 | 1 573 | 24,4 | 6 457 | 100,0 |
2003 | 4 898 | 75,3 | 1 606 | 24,7 | 6 504 | 100,0 |
2004 | 4 927 | 76,3 | 1 533 | 23,7 | 6 460 | 100,0 |
2005 | 4 913 | 73,8 | 1 741 | 26,2 | 6 654 | 100,0 |
2006 | 4 957 | 75,2 | 1 634 | 24,8 | 6 591 | 100,0 |
2007 | 4 970 | 75,7 | 1 595 | 24,3 | 6 565 | 100,0 |
2008 | 5 017 | 75,5 | 1 632 | 24,5 | 6 649 | 100,0 |
2009 | 5 040 | 76,2 | 1 571 | 23,8 | 6 611 | 100,0 |
2010 | 5 140 | 78,4 | 1 416 | 21,6 | 6 556 | 100,0 |
2011 | 5 192 | 77,6 | 1 496 | 22,4 | 6 688 | 100,0 |
2012 | 5 260 | 76,7 | 1 597 | 23,3 | 6 857 | 100,0 |
2013 | 5 359 | 75,6 | 1 726 | 24,4 | 7 085 | 100,0 |
2014 | 5 272 | 77,8 | 1 501 | 22,2 | 6 773 | 100,0 |
2015 | 5 253 | 76,7 | 1 592 | 23,3 | 6 845 | 100,0 |
2016 | 5 339 | 71,6 | 2 122 | 28,4 | 7 461 | 100,0 |
2017 | 5 434 | 71,2 | 2 201 | 28,8 | 7 635 | 100,0 |
2018 | 5 382 | 69,9 | 2 314 | 30,1 | 7 696 | 100,0 |
2019 | 5 416 | 64,9 | 2 927 | 35,1 | 8 343 | 100,0 |
2020 | 5 320 | 64,9 | 2 877 | 35,1 | 8 197 | 100,0 |
2021 | 5 315 | 64,2 | 2 961 | 35,8 | 8 276 | 100,0 |
2022 | 5 296 | 61,8 | 3 273 | 38,2 | 8 569 | 100,0 |
2023 | 5 322 | 60,3 | 3 500 | 39,7 | 8 822 | 100,0 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.