Zeitreihe für Hamburg-Altstadt1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Hamburg-Altstadt am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 262 | 63,3 | 731 | 36,7 | 1 993 | 100,0 |
2001 | 1 265 | 64,4 | 700 | 35,6 | 1 965 | 100,0 |
2002 | 1 271 | 66,6 | 637 | 33,4 | 1 908 | 100,0 |
2003 | 1 261 | 68,4 | 582 | 31,6 | 1 843 | 100,0 |
2004 | 1 293 | 72,9 | 481 | 27,1 | 1 774 | 100,0 |
2005 | 1 316 | 72,5 | 500 | 27,5 | 1 816 | 100,0 |
2006 | 1 453 | 74,6 | 496 | 25,4 | 1 949 | 100,0 |
2007 | 1 703 | 75,8 | 544 | 24,2 | 2 247 | 100,0 |
2008 | 1 245 | 73,2 | 456 | 26,8 | 1 701 | 100,0 |
2009 | 1 267 | 75,7 | 406 | 24,3 | 1 673 | 100,0 |
2010 | 1 282 | 77,2 | 379 | 22,8 | 1 661 | 100,0 |
2011 | 1 283 | 77,1 | 382 | 22,9 | 1 665 | 100,0 |
2012 | 1 297 | 78,1 | 363 | 21,9 | 1 660 | 100,0 |
2013 | 1 334 | 79,6 | 341 | 20,4 | 1 675 | 100,0 |
2014 | 1 412 | 78,8 | 381 | 21,2 | 1 793 | 100,0 |
2015 | 1 458 | 77,6 | 421 | 22,4 | 1 879 | 100,0 |
2016 | 1 739 | 77,0 | 518 | 23,0 | 2 257 | 100,0 |
2017 | 1 799 | 78,0 | 506 | 22,0 | 2 305 | 100,0 |
2018 | 1 773 | 78,0 | 499 | 22,0 | 2 272 | 100,0 |
2019 | 1 835 | 78,1 | 515 | 21,9 | 2 350 | 100,0 |
2020 | 1 833 | 78,6 | 499 | 21,4 | 2 332 | 100,0 |
2021 | 1 839 | 78,0 | 519 | 22,0 | 2 358 | 100,0 |
2022 | 1 833 | 57,6 | 1 349 | 42,4 | 3 182 | 100,0 |
2023 | 1 853 | 76,8 | 559 | 23,2 | 2 412 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Hamburg-Altstadt wurde dem neuen Stadtteil HafenCity zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Hamburg-Altstadt ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.