Zeitreihe für Hamm1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Nationalität in Hamm am 31.12.
deutsch | ausländisch | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 28 932 | 81,0 | 6 805 | 19,0 | 35 737 | 100,0 |
2001 | 29 129 | 81,2 | 6 725 | 18,8 | 35 854 | 100,0 |
2002 | 29 125 | 81,4 | 6 668 | 18,6 | 35 793 | 100,0 |
2003 | 29 071 | 81,8 | 6 465 | 18,2 | 35 536 | 100,0 |
2004 | 29 057 | 82,6 | 6 138 | 17,4 | 35 195 | 100,0 |
2005 | 29 114 | 82,1 | 6 329 | 17,9 | 35 443 | 100,0 |
2006 | 29 547 | 82,1 | 6 438 | 17,9 | 35 985 | 100,0 |
2007 | 29 855 | 82,4 | 6 373 | 17,6 | 36 228 | 100,0 |
2008 | 30 128 | 82,2 | 6 534 | 17,8 | 36 662 | 100,0 |
2009 | 30 434 | 82,7 | 6 376 | 17,3 | 36 810 | 100,0 |
2010 | 30 740 | 82,5 | 6 503 | 17,5 | 37 243 | 100,0 |
2011 | 31 132 | 82,8 | 6 475 | 17,2 | 37 607 | 100,0 |
2012 | 31 181 | 82,6 | 6 582 | 17,4 | 37 763 | 100,0 |
2013 | 31 098 | 82,9 | 6 422 | 17,1 | 37 520 | 100,0 |
2014 | 31 274 | 82,4 | 6 674 | 17,6 | 37 948 | 100,0 |
2015 | 31 525 | 81,9 | 6 990 | 18,1 | 38 515 | 100,0 |
2016 | 31 278 | 82,0 | 6 858 | 18,0 | 38 136 | 100,0 |
2017 | 31 679 | 81,8 | 7 037 | 18,2 | 38 716 | 100,0 |
2018 | 31 705 | 81,8 | 7 068 | 18,2 | 38 773 | 100,0 |
2019 | 31 410 | 81,9 | 6 921 | 18,1 | 38 331 | 100,0 |
2020 | 31 041 | 81,7 | 6 948 | 18,3 | 37 989 | 100,0 |
2021 | 30 832 | 81,0 | 7 212 | 19,0 | 38 044 | 100,0 |
2022 | 30 459 | 78,7 | 8 261 | 21,3 | 38 720 | 100,0 |
2023 | 30 279 | 77,9 | 8 589 | 22,1 | 38 868 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.01.2011 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Die Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd wurden zum Stadtteil Hamm zusammengeführt.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.