Zeitreihe für Neugraben-Fischbek
Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Neugraben-Fischbek am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 14 230 | 51,4 | 13 455 | 48,6 | 27 685 | 100,0 |
2001 | 14 224 | 51,5 | 13 377 | 48,5 | 27 601 | 100,0 |
2002 | 14 145 | 51,5 | 13 308 | 48,5 | 27 453 | 100,0 |
2003 | 14 195 | 51,4 | 13 404 | 48,6 | 27 599 | 100,0 |
2004 | 14 090 | 51,5 | 13 287 | 48,5 | 27 377 | 100,0 |
2005 | 13 979 | 51,4 | 13 239 | 48,6 | 27 218 | 100,0 |
2006 | 13 903 | 51,3 | 13 200 | 48,7 | 27 103 | 100,0 |
2007 | 13 941 | 51,5 | 13 111 | 48,5 | 27 052 | 100,0 |
2008 | 13 886 | 51,5 | 13 062 | 48,5 | 26 948 | 100,0 |
2009 | 13 770 | 51,5 | 12 959 | 48,5 | 26 729 | 100,0 |
2010 | 13 773 | 51,4 | 13 009 | 48,6 | 26 782 | 100,0 |
2011 | 13 858 | 51,4 | 13 095 | 48,6 | 26 953 | 100,0 |
2012 | 13 906 | 51,5 | 13 119 | 48,5 | 27 025 | 100,0 |
2013 | 14 003 | 51,6 | 13 157 | 48,4 | 27 160 | 100,0 |
2014 | 14 150 | 51,4 | 13 369 | 48,6 | 27 519 | 100,0 |
2015 | 14 249 | 51,1 | 13 630 | 48,9 | 27 879 | 100,0 |
2016 | 14 628 | 50,5 | 14 363 | 49,5 | 28 991 | 100,0 |
2017 | 15 077 | 50,5 | 14 800 | 49,5 | 29 877 | 100,0 |
2018 | 15 362 | 50,1 | 15 328 | 49,9 | 30 690 | 100,0 |
2019 | 15 882 | 50,3 | 15 707 | 49,7 | 31 589 | 100,0 |
2020 | 16 143 | 50,4 | 15 911 | 49,6 | 32 054 | 100,0 |
2021 | 16 743 | 50,5 | 16 383 | 49,5 | 33 126 | 100,0 |
2022 | 17 179 | 50,6 | 16 784 | 49,4 | 33 963 | 100,0 |
2023 | 17 385 | 50,5 | 17 058 | 49,5 | 34 443 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.