Zeitreihe für Harburg3)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Harburg am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 99 045 | 50,5 | 97 218 | 49,5 | 196 263 | 100,0 |
2001 | 99 800 | 50,3 | 98 600 | 49,7 | 198 400 | 100,0 |
2002 | 100 005 | 50,3 | 98 919 | 49,7 | 198 924 | 100,0 |
2003 | 100 300 | 50,2 | 99 415 | 49,8 | 199 715 | 100,0 |
2004 | 100 587 | 50,3 | 99 505 | 49,7 | 200 092 | 100,0 |
2005 | 100 627 | 50,2 | 99 695 | 49,8 | 200 322 | 100,0 |
2006 | 100 992 | 50,2 | 100 127 | 49,8 | 201 119 | 100,0 |
2007 | 101 748 | 50,2 | 100 778 | 49,8 | 202 526 | 100,0 |
2008 | 77 904 | 50,7 | 75 763 | 49,3 | 153 667 | 100,0 |
2009 | 77 371 | 50,8 | 75 058 | 49,2 | 152 429 | 100,0 |
2010 | 77 266 | 50,6 | 75 341 | 49,4 | 152 607 | 100,0 |
2011 | 77 603 | 50,6 | 75 801 | 49,4 | 153 404 | 100,0 |
2012 | 78 062 | 50,5 | 76 569 | 49,5 | 154 631 | 100,0 |
2013 | 78 495 | 50,5 | 77 053 | 49,5 | 155 548 | 100,0 |
2014 | 78 770 | 50,3 | 77 799 | 49,7 | 156 569 | 100,0 |
2015 | 79 771 | 49,8 | 80 440 | 50,2 | 160 211 | 100,0 |
2016 | 81 265 | 49,6 | 82 506 | 50,4 | 163 771 | 100,0 |
2017 | 82 292 | 49,6 | 83 597 | 50,4 | 165 889 | 100,0 |
2018 | 82 908 | 49,5 | 84 497 | 50,5 | 167 405 | 100,0 |
2019 | 83 873 | 49,5 | 85 553 | 50,5 | 169 426 | 100,0 |
2020 | 83 803 | 49,5 | 85 418 | 50,5 | 169 221 | 100,0 |
2021 | 84 426 | 49,5 | 86 056 | 50,5 | 170 482 | 100,0 |
2022 | 86 283 | 49,5 | 88 086 | 50,5 | 174 369 | 100,0 |
2023 | 87 061 | 49,2 | 89 807 | 50,8 | 176 868 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
3) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der Stadtteil Wilhelmsburg ist vom Bezirk Harburg an den Bezirk Hamburg-Mitte übergegangen. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Harburg ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nicht möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.