Zeitreihe für Kirchwerder
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Kirchwerder am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 4 393 | 50,3 | 4 344 | 49,7 | 8 737 | 100,0 |
2001 | 4 371 | 50,1 | 4 357 | 49,9 | 8 728 | 100,0 |
2002 | 4 412 | 50,4 | 4 348 | 49,6 | 8 760 | 100,0 |
2003 | 4 393 | 50,2 | 4 351 | 49,8 | 8 744 | 100,0 |
2004 | 4 438 | 50,1 | 4 421 | 49,9 | 8 859 | 100,0 |
2005 | 4 467 | 50,2 | 4 425 | 49,8 | 8 892 | 100,0 |
2006 | 4 499 | 50,4 | 4 423 | 49,6 | 8 922 | 100,0 |
2007 | 4 554 | 50,6 | 4 449 | 49,4 | 9 003 | 100,0 |
2008 | 4 547 | 50,5 | 4 465 | 49,5 | 9 012 | 100,0 |
2009 | 4 547 | 50,4 | 4 476 | 49,6 | 9 023 | 100,0 |
2010 | 4 557 | 50,2 | 4 515 | 49,8 | 9 072 | 100,0 |
2011 | 4 613 | 50,0 | 4 616 | 50,0 | 9 229 | 100,0 |
2012 | 4 610 | 49,8 | 4 647 | 50,2 | 9 257 | 100,0 |
2013 | 4 616 | 49,7 | 4 670 | 50,3 | 9 286 | 100,0 |
2014 | 4 642 | 49,7 | 4 699 | 50,3 | 9 341 | 100,0 |
2015 | 4 697 | 49,5 | 4 798 | 50,5 | 9 495 | 100,0 |
2016 | 4 784 | 48,8 | 5 020 | 51,2 | 9 804 | 100,0 |
2017 | 4 847 | 48,9 | 5 063 | 51,1 | 9 910 | 100,0 |
2018 | 4 915 | 49,0 | 5 114 | 51,0 | 10 029 | 100,0 |
2019 | 4 990 | 49,3 | 5 134 | 50,7 | 10 124 | 100,0 |
2020 | 5 054 | 49,5 | 5 164 | 50,5 | 10 218 | 100,0 |
2021 | 5 030 | 49,4 | 5 148 | 50,6 | 10 178 | 100,0 |
2022 | 5 104 | 49,5 | 5 207 | 50,5 | 10 311 | 100,0 |
2023 | 5 163 | 49,4 | 5 285 | 50,6 | 10 448 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.