Zeitreihe für Bergedorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Bergedorf am 31.12. 1),2)
| weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2000 | 59 273 | 51,7 | 55 358 | 48,3 | 114 631 | 100,0 |
| 2001 | 59 851 | 51,6 | 56 187 | 48,4 | 116 038 | 100,0 |
| 2002 | 60 286 | 51,6 | 56 618 | 48,4 | 116 904 | 100,0 |
| 2003 | 60 450 | 51,5 | 56 938 | 48,5 | 117 388 | 100,0 |
| 2004 | 60 984 | 51,5 | 57 430 | 48,5 | 118 414 | 100,0 |
| 2005 | 60 913 | 51,5 | 57 369 | 48,5 | 118 282 | 100,0 |
| 2006 | 61 154 | 51,4 | 57 788 | 48,6 | 118 942 | 100,0 |
| 2007 | 61 231 | 51,4 | 57 954 | 48,6 | 119 185 | 100,0 |
| 2008 | 61 223 | 51,5 | 57 687 | 48,5 | 118 910 | 100,0 |
| 2009 | 61 469 | 51,5 | 57 869 | 48,5 | 119 338 | 100,0 |
| 2010 | 61 970 | 51,5 | 58 358 | 48,5 | 120 328 | 100,0 |
| 2011 | 62 211 | 51,4 | 58 842 | 48,6 | 121 053 | 100,0 |
| 2012 | 62 625 | 51,4 | 59 260 | 48,6 | 121 885 | 100,0 |
| 2013 | 63 013 | 51,3 | 59 802 | 48,7 | 122 815 | 100,0 |
| 2014 | 63 283 | 51,3 | 60 005 | 48,7 | 123 288 | 100,0 |
| 2015 | 63 765 | 51,0 | 61 233 | 49,0 | 124 998 | 100,0 |
| 2016 | 64 204 | 50,8 | 62 191 | 49,2 | 126 395 | 100,0 |
| 2017 | 65 571 | 50,8 | 63 540 | 49,2 | 129 111 | 100,0 |
| 2018 | 65 739 | 50,7 | 63 860 | 49,3 | 129 599 | 100,0 |
| 2019 | 66 076 | 50,7 | 64 184 | 49,3 | 130 260 | 100,0 |
| 2020 | 66 494 | 50,8 | 64 500 | 49,2 | 130 994 | 100,0 |
| 2021 | 66 280 | 50,7 | 64 431 | 49,3 | 130 711 | 100,0 |
| 2022 | 67 527 | 50,8 | 65 374 | 49,2 | 132 901 | 100,0 |
| 2023 | 67 830 | 50,7 | 65 983 | 49,3 | 133 813 | 100,0 |
| 2024 | 67 956 | 50,6 | 66 307 | 49,4 | 134 263 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2024.