Zeitreihe für Duvenstedt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Duvenstedt am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 2 920 | 51,8 | 2 713 | 48,2 | 5 633 | 100,0 |
2001 | 2 978 | 52,1 | 2 734 | 47,9 | 5 712 | 100,0 |
2002 | 3 018 | 52,1 | 2 772 | 47,9 | 5 790 | 100,0 |
2003 | 3 071 | 52,3 | 2 801 | 47,7 | 5 872 | 100,0 |
2004 | 3 124 | 52,0 | 2 880 | 48,0 | 6 004 | 100,0 |
2005 | 3 210 | 52,2 | 2 942 | 47,8 | 6 152 | 100,0 |
2006 | 3 218 | 51,9 | 2 985 | 48,1 | 6 203 | 100,0 |
2007 | 3 225 | 51,7 | 3 013 | 48,3 | 6 238 | 100,0 |
2008 | 3 223 | 51,8 | 2 998 | 48,2 | 6 221 | 100,0 |
2009 | 3 201 | 51,6 | 3 003 | 48,4 | 6 204 | 100,0 |
2010 | 3 210 | 51,6 | 3 010 | 48,4 | 6 220 | 100,0 |
2011 | 3 217 | 51,4 | 3 037 | 48,6 | 6 254 | 100,0 |
2012 | 3 248 | 51,5 | 3 060 | 48,5 | 6 308 | 100,0 |
2013 | 3 226 | 51,7 | 3 015 | 48,3 | 6 241 | 100,0 |
2014 | 3 247 | 51,9 | 3 006 | 48,1 | 6 253 | 100,0 |
2015 | 3 257 | 52,1 | 2 991 | 47,9 | 6 248 | 100,0 |
2016 | 3 239 | 51,8 | 3 008 | 48,2 | 6 247 | 100,0 |
2017 | 3 256 | 52,3 | 2 965 | 47,7 | 6 221 | 100,0 |
2018 | 3 236 | 52,0 | 2 984 | 48,0 | 6 220 | 100,0 |
2019 | 3 196 | 51,9 | 2 964 | 48,1 | 6 160 | 100,0 |
2020 | 3 154 | 52,0 | 2 906 | 48,0 | 6 060 | 100,0 |
2021 | 3 156 | 52,5 | 2 854 | 47,5 | 6 010 | 100,0 |
2022 | 3 152 | 52,7 | 2 830 | 47,3 | 5 982 | 100,0 |
2023 | 3 142 | 52,6 | 2 835 | 47,4 | 5 977 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.