Zeitreihe für Wellingsbüttel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Wellingsbüttel am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 5 113 | 53,7 | 4 405 | 46,3 | 9 518 | 100,0 |
2001 | 5 095 | 53,7 | 4 392 | 46,3 | 9 487 | 100,0 |
2002 | 5 071 | 53,8 | 4 358 | 46,2 | 9 429 | 100,0 |
2003 | 5 098 | 53,7 | 4 395 | 46,3 | 9 493 | 100,0 |
2004 | 5 092 | 53,5 | 4 424 | 46,5 | 9 516 | 100,0 |
2005 | 5 081 | 53,1 | 4 479 | 46,9 | 9 560 | 100,0 |
2006 | 5 225 | 53,7 | 4 501 | 46,3 | 9 726 | 100,0 |
2007 | 5 284 | 53,7 | 4 563 | 46,3 | 9 847 | 100,0 |
2008 | 5 202 | 53,5 | 4 529 | 46,5 | 9 731 | 100,0 |
2009 | 5 299 | 53,5 | 4 604 | 46,5 | 9 903 | 100,0 |
2010 | 5 324 | 53,2 | 4 690 | 46,8 | 10 014 | 100,0 |
2011 | 5 329 | 52,8 | 4 761 | 47,2 | 10 090 | 100,0 |
2012 | 5 394 | 52,6 | 4 869 | 47,4 | 10 263 | 100,0 |
2013 | 5 378 | 52,3 | 4 912 | 47,7 | 10 290 | 100,0 |
2014 | 5 432 | 52,2 | 4 983 | 47,8 | 10 415 | 100,0 |
2015 | 5 476 | 52,0 | 5 048 | 48,0 | 10 524 | 100,0 |
2016 | 5 459 | 52,0 | 5 047 | 48,0 | 10 506 | 100,0 |
2017 | 5 523 | 52,3 | 5 047 | 47,7 | 10 570 | 100,0 |
2018 | 5 520 | 52,1 | 5 072 | 47,9 | 10 592 | 100,0 |
2019 | 5 672 | 52,3 | 5 176 | 47,7 | 10 848 | 100,0 |
2020 | 5 715 | 52,3 | 5 220 | 47,7 | 10 935 | 100,0 |
2021 | 5 742 | 52,1 | 5 272 | 47,9 | 11 014 | 100,0 |
2022 | 5 847 | 52,5 | 5 283 | 47,5 | 11 130 | 100,0 |
2023 | 5 792 | 52,2 | 5 305 | 47,8 | 11 097 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.