Zeitreihe für Wandsbek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Wandsbek am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 17 101 | 52,9 | 15 205 | 47,1 | 32 306 | 100,0 |
2001 | 17 116 | 53,0 | 15 193 | 47,0 | 32 309 | 100,0 |
2002 | 17 111 | 53,0 | 15 150 | 47,0 | 32 261 | 100,0 |
2003 | 17 179 | 53,0 | 15 223 | 47,0 | 32 402 | 100,0 |
2004 | 17 214 | 52,9 | 15 300 | 47,1 | 32 514 | 100,0 |
2005 | 17 035 | 52,8 | 15 226 | 47,2 | 32 261 | 100,0 |
2006 | 17 054 | 52,7 | 15 296 | 47,3 | 32 350 | 100,0 |
2007 | 17 128 | 52,6 | 15 416 | 47,4 | 32 544 | 100,0 |
2008 | 17 032 | 52,5 | 15 387 | 47,5 | 32 419 | 100,0 |
2009 | 16 882 | 52,8 | 15 121 | 47,2 | 32 003 | 100,0 |
2010 | 16 969 | 52,7 | 15 257 | 47,3 | 32 226 | 100,0 |
2011 | 17 196 | 52,7 | 15 444 | 47,3 | 32 640 | 100,0 |
2012 | 17 384 | 52,5 | 15 747 | 47,5 | 33 131 | 100,0 |
2013 | 17 509 | 52,4 | 15 879 | 47,6 | 33 388 | 100,0 |
2014 | 17 490 | 52,1 | 16 101 | 47,9 | 33 591 | 100,0 |
2015 | 17 604 | 51,9 | 16 309 | 48,1 | 33 913 | 100,0 |
2016 | 17 723 | 51,4 | 16 746 | 48,6 | 34 469 | 100,0 |
2017 | 18 366 | 51,3 | 17 402 | 48,7 | 35 768 | 100,0 |
2018 | 18 575 | 51,4 | 17 574 | 48,6 | 36 149 | 100,0 |
2019 | 18 695 | 51,3 | 17 749 | 48,7 | 36 444 | 100,0 |
2020 | 18 822 | 51,3 | 17 849 | 48,7 | 36 671 | 100,0 |
2021 | 19 140 | 51,3 | 18 200 | 48,7 | 37 340 | 100,0 |
2022 | 19 575 | 51,2 | 18 626 | 48,8 | 38 201 | 100,0 |
2023 | 19 564 | 51,1 | 18 750 | 48,9 | 38 314 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.