Zeitreihe für Wandsbek
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Wandsbek am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 212 945 | 52,6 | 192 233 | 47,4 | 405 178 | 100,0 |
2001 | 213 879 | 52,6 | 192 627 | 47,4 | 406 506 | 100,0 |
2002 | 214 364 | 52,6 | 193 240 | 47,4 | 407 604 | 100,0 |
2003 | 214 190 | 52,6 | 193 160 | 47,4 | 407 350 | 100,0 |
2004 | 213 912 | 52,6 | 192 890 | 47,4 | 406 802 | 100,0 |
2005 | 214 233 | 52,6 | 193 059 | 47,4 | 407 292 | 100,0 |
2006 | 215 229 | 52,5 | 194 542 | 47,5 | 409 771 | 100,0 |
2007 | 215 522 | 52,4 | 195 681 | 47,6 | 411 203 | 100,0 |
2008 | 214 487 | 52,4 | 194 920 | 47,6 | 409 407 | 100,0 |
2009 | 214 138 | 52,4 | 194 297 | 47,6 | 408 435 | 100,0 |
2010 | 215 427 | 52,4 | 196 038 | 47,6 | 411 465 | 100,0 |
2011 | 216 357 | 52,3 | 197 164 | 47,7 | 413 521 | 100,0 |
2012 | 217 206 | 52,2 | 198 760 | 47,8 | 415 966 | 100,0 |
2013 | 217 558 | 52,1 | 199 667 | 47,9 | 417 225 | 100,0 |
2014 | 218 376 | 52,0 | 201 234 | 48,0 | 419 610 | 100,0 |
2015 | 219 817 | 51,8 | 204 329 | 48,2 | 424 146 | 100,0 |
2016 | 222 023 | 51,6 | 207 895 | 48,4 | 429 918 | 100,0 |
2017 | 224 582 | 51,6 | 210 653 | 48,4 | 435 235 | 100,0 |
2018 | 225 992 | 51,5 | 212 632 | 48,5 | 438 624 | 100,0 |
2019 | 227 318 | 51,5 | 213 697 | 48,5 | 441 015 | 100,0 |
2020 | 227 902 | 51,5 | 214 800 | 48,5 | 442 702 | 100,0 |
2021 | 228 409 | 51,4 | 215 628 | 48,6 | 444 037 | 100,0 |
2022 | 232 835 | 51,4 | 220 251 | 48,6 | 453 086 | 100,0 |
2023 | 233 844 | 51,4 | 221 341 | 48,6 | 455 185 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.