Zeitreihe für Fuhlsbüttel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Fuhlsbüttel am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 6 321 | 53,1 | 5 572 | 46,9 | 11 893 | 100,0 |
2001 | 6 353 | 53,0 | 5 635 | 47,0 | 11 988 | 100,0 |
2002 | 6 302 | 52,6 | 5 683 | 47,4 | 11 985 | 100,0 |
2003 | 6 206 | 52,6 | 5 590 | 47,4 | 11 796 | 100,0 |
2004 | 6 228 | 52,3 | 5 673 | 47,7 | 11 901 | 100,0 |
2005 | 6 223 | 52,8 | 5 562 | 47,2 | 11 785 | 100,0 |
2006 | 6 219 | 52,3 | 5 671 | 47,7 | 11 890 | 100,0 |
2007 | 6 228 | 52,2 | 5 695 | 47,8 | 11 923 | 100,0 |
2008 | 6 115 | 52,3 | 5 584 | 47,7 | 11 699 | 100,0 |
2009 | 6 169 | 52,2 | 5 653 | 47,8 | 11 822 | 100,0 |
2010 | 6 266 | 52,3 | 5 713 | 47,7 | 11 979 | 100,0 |
2011 | 6 278 | 52,0 | 5 800 | 48,0 | 12 078 | 100,0 |
2012 | 6 287 | 51,8 | 5 848 | 48,2 | 12 135 | 100,0 |
2013 | 6 274 | 51,7 | 5 856 | 48,3 | 12 130 | 100,0 |
2014 | 6 291 | 51,5 | 5 913 | 48,5 | 12 204 | 100,0 |
2015 | 6 435 | 51,2 | 6 137 | 48,8 | 12 572 | 100,0 |
2016 | 6 448 | 51,2 | 6 142 | 48,8 | 12 590 | 100,0 |
2017 | 6 518 | 51,3 | 6 183 | 48,7 | 12 701 | 100,0 |
2018 | 6 862 | 51,3 | 6 522 | 48,7 | 13 384 | 100,0 |
2019 | 6 890 | 51,3 | 6 551 | 48,7 | 13 441 | 100,0 |
2020 | 6 821 | 51,1 | 6 527 | 48,9 | 13 348 | 100,0 |
2021 | 6 925 | 51,2 | 6 590 | 48,8 | 13 515 | 100,0 |
2022 | 6 973 | 51,3 | 6 630 | 48,7 | 13 603 | 100,0 |
2023 | 7 047 | 51,0 | 6 761 | 49,0 | 13 808 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.