Zeitreihe für Altona3)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Altona am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 125 318 | 52,2 | 114 784 | 47,8 | 240 102 | 100,0 |
2001 | 125 796 | 52,2 | 115 176 | 47,8 | 240 972 | 100,0 |
2002 | 125 910 | 52,2 | 115 269 | 47,8 | 241 179 | 100,0 |
2003 | 126 137 | 52,1 | 115 855 | 47,9 | 241 992 | 100,0 |
2004 | 125 962 | 52,2 | 115 390 | 47,8 | 241 352 | 100,0 |
2005 | 126 635 | 52,2 | 115 922 | 47,8 | 242 557 | 100,0 |
2006 | 127 102 | 52,1 | 116 870 | 47,9 | 243 972 | 100,0 |
2007 | 127 791 | 52,1 | 117 720 | 47,9 | 245 511 | 100,0 |
2008 | 130 507 | 52,2 | 119 716 | 47,8 | 250 223 | 100,0 |
2009 | 130 640 | 52,2 | 119 532 | 47,8 | 250 172 | 100,0 |
2010 | 131 257 | 52,2 | 120 306 | 47,8 | 251 563 | 100,0 |
2011 | 132 116 | 52,1 | 121 619 | 47,9 | 253 735 | 100,0 |
2012 | 133 798 | 52,0 | 123 614 | 48,0 | 257 412 | 100,0 |
2013 | 134 954 | 51,9 | 124 943 | 48,1 | 259 897 | 100,0 |
2014 | 136 160 | 51,9 | 125 969 | 48,1 | 262 129 | 100,0 |
2015 | 137 869 | 51,6 | 129 189 | 48,4 | 267 058 | 100,0 |
2016 | 139 176 | 51,5 | 131 087 | 48,5 | 270 263 | 100,0 |
2017 | 140 842 | 51,6 | 132 361 | 48,4 | 273 203 | 100,0 |
2018 | 141 907 | 51,7 | 132 795 | 48,3 | 274 702 | 100,0 |
2019 | 142 261 | 51,7 | 133 004 | 48,3 | 275 265 | 100,0 |
2020 | 142 418 | 51,7 | 133 246 | 48,3 | 275 664 | 100,0 |
2021 | 142 189 | 51,7 | 132 822 | 48,3 | 275 011 | 100,0 |
2022 | 145 102 | 51,8 | 134 932 | 48,2 | 280 034 | 100,0 |
2023 | 145 279 | 51,7 | 135 559 | 48,3 | 280 838 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
3) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der neue Stadtteil Sternschanze liegt im Grenzbereich der Bezirke Hamburg-Mitte, Altona und Eimsbüttel und wurde dem Bezirk Altona zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Altona ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.