Zeitreihe für Hammerbrook3)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand nach Geschlecht in Hammerbrook am 31.12. 1),2)
weiblich1),2) | männlich1),2) | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 186 | 32,9 | 379 | 67,1 | 565 | 100,0 |
2001 | 194 | 33,9 | 378 | 66,1 | 572 | 100,0 |
2002 | 178 | 30,5 | 406 | 69,5 | 584 | 100,0 |
2003 | 171 | 34,6 | 323 | 65,4 | 494 | 100,0 |
2004 | 174 | 40,3 | 258 | 59,7 | 432 | 100,0 |
2005 | 167 | 40,0 | 251 | 60,0 | 418 | 100,0 |
2006 | 183 | 40,7 | 267 | 59,3 | 450 | 100,0 |
2007 | 180 | 41,4 | 255 | 58,6 | 435 | 100,0 |
2008 | 678 | 40,0 | 1 019 | 60,0 | 1 697 | 100,0 |
2009 | 666 | 39,8 | 1 007 | 60,2 | 1 673 | 100,0 |
2010 | 684 | 40,2 | 1 019 | 59,8 | 1 703 | 100,0 |
2011 | 710 | 37,4 | 1 186 | 62,6 | 1 896 | 100,0 |
2012 | 842 | 39,7 | 1 277 | 60,3 | 2 119 | 100,0 |
2013 | 854 | 39,4 | 1 316 | 60,6 | 2 170 | 100,0 |
2014 | 855 | 38,1 | 1 389 | 61,9 | 2 244 | 100,0 |
2015 | 869 | 35,4 | 1 585 | 64,6 | 2 454 | 100,0 |
2016 | 1 544 | 38,0 | 2 523 | 62,0 | 4 067 | 100,0 |
2017 | 1 565 | 39,7 | 2 374 | 60,3 | 3 939 | 100,0 |
2018 | 1 730 | 40,0 | 2 593 | 60,0 | 4 323 | 100,0 |
2019 | 2 012 | 43,6 | 2 607 | 56,4 | 4 619 | 100,0 |
2020 | 2 236 | 44,1 | 2 833 | 55,9 | 5 069 | 100,0 |
2021 | 2 300 | 43,7 | 2 959 | 56,3 | 5 259 | 100,0 |
2022 | 2 686 | 44,8 | 3 304 | 55,2 | 5 990 | 100,0 |
2023 | 3 044 | 45,4 | 3 665 | 54,6 | 6 709 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ab dem Jahr 2019 wird die Geschlechtsausprägung „divers“ zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung durch ein abgestimmtes Zufallsverfahren auf die Ausprägungen "männlich" und "weiblich" umgeschlüsselt.
2) Die Ergebnisse der Bevölkerungszahlen für Hamburg und für den Bezirk Hamburg-Mitte sind höher als die Summe der Stadtteile, da hier die Bevölkerung der Insel Neuwerk und die Seeleute/Binnenschiffer enthalten sind.
3) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der Stadtteil Klostertor wurde aufgelöst und ein Teilgebiet dem Stadtteil Hammerbrook zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Hammerbrook ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.