Zeitreihe für Francop
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerungsstand in Francop am 31.12.
Zeit | Bevölkerungsstand insgesamt |
---|---|
2000 | 726 |
2001 | 698 |
2002 | 704 |
2003 | 701 |
2004 | 674 |
2005 | 662 |
2006 | 639 |
2007 | 636 |
2008 | 634 |
2009 | 636 |
2010 | 653 |
2011 | 687 |
2012 | 672 |
2013 | 677 |
2014 | 714 |
2015 | 710 |
2016 | 672 |
2017 | 709 |
2018 | 709 |
2019 | 715 |
2020 | 711 |
2021 | 721 |
2022 | 736 |
2023 | 738 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.