Zeitreihe für Bergstedt
Bevölkerungsstand in Bergstedt am 31.12.
Zeit | Bevölkerungsstand insgesamt |
---|---|
2000 | 8 733 |
2001 | 8 722 |
2002 | 8 911 |
2003 | 9 035 |
2004 | 9 158 |
2005 | 9 271 |
2006 | 9 532 |
2007 | 9 568 |
2008 | 9 578 |
2009 | 9 728 |
2010 | 9 899 |
2011 | 9 991 |
2012 | 10 205 |
2013 | 10 206 |
2014 | 10 216 |
2015 | 10 209 |
2016 | 10 687 |
2017 | 10 836 |
2018 | 10 692 |
2019 | 10 736 |
2020 | 10 798 |
2021 | 10 738 |
2022 | 10 767 |
2023 | 10 855 |
Informationen zur Bevölkerungsstatistik (Melderegister)
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Haupt- und alleiniger Wohnsitz; ohne Nebenwohnsitz) ermittelt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2023.